华东理工大学
2025上海市综合评价录取综合面试安排
根据《华东理工大学2025年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,现将各专业组入围资格线及入围面试名单予以公布。
我校综合评价录取各专业组入围资格线如下:
院校专业组 | 入围资格线 |
华东理工(01)物理+化学 | 567 |
华东理工(02)物理+化学 | 571 |
华东理工(03)物理+化学 | 559 |
华东理工(04)不限 | 558 |
我校定于2025年7月6日(星期日)举行综合评价录取面试。请入围我校综合评价录取面试的考生登录“综合评价录取报名系统”(https://bm.chsi.com.cn/)下载准考证(下载功能于2025年7月4日14:00开通),并按照准考证上规定的时间和地点准时报到参加面试。
报到时请务必携带“华东理工大学2025年综合评价申请表”中学盖章、中学负责人签字、本人签字原件(材料重要,请务必携带)。
附表:入围我校上海市综合评价录取面试考生名单:
序号 | 综评系统报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校专业组 |
1 | 251025103017307 | 25310*****3087 | 蔡思齐 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
2 | 251025103006183 | 25310*****3089 | 曹泽宇 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
3 | 251025103006075 | 25310*****1147 | 柴翎燕 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
4 | 251025103012366 | 25310*****1124 | 陈涵 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
5 | 251025103023683 | 25310*****6059 | 陈君乾 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
6 | 251025103001393 | 25310*****8666 | 陈晓羲 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
7 | 251025103019995 | 25310*****1404 | 陈欣元 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
8 | 251025103011924 | 25310*****4700 | 陈延喆 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
9 | 251025103011332 | 25310*****3392 | 陈垚 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
10 | 251025103007190 | 25310*****1230 | 陈易余 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
11 | 251025103003540 | 25310*****8216 | 陈子楠 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
12 | 251025103021471 | 25310*****8965 | 程曦 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
13 | 251025103020513 | 25310*****6757 | 仇欣中 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
14 | 251025103014828 | 25310*****6130 | 翟筱涵 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
15 | 251025103007075 | 25310*****6303 | 董金鑫 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(01)-物理+化学 |
16 | 251025103008395 | 25310*****3626 | 董苏萱 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
17 | 251025103005531 | 25310*****2004 | 费思源 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
18 | 251025103022776 | 25310*****1142 | 冯翎郡 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
19 | 251025103022160 | 25310*****1054 | 顾乔诚 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
20 | 251025103013732 | 25310*****1822 | 顾瑞 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
21 | 251025103008140 | 25310*****0849 | 顾毅辰 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
22 | 251025103022104 | 25310*****1915 | 顾哲宇 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
23 | 251025103022561 | 25310*****4734 | 郭佳乐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
24 | 251025103006005 | 25310*****0019 | 何昊文 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
25 | 251025103023901 | 25310*****6869 | 胡闵诚 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
26 | 251025103006583 | 25310*****1055 | 胡毅嘉 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
27 | 251025103023272 | 25310*****9264 | 华霖 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
28 | 251025103017405 | 25310*****4396 | 黄嘉悦 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
29 | 251025103008440 | 25310*****2341 | 黄宁菲 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
30 | 251025103022026 | 25310*****3286 | 纪领涵 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
31 | 251025103021299 | 25310*****2427 | 蒋秉立 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
32 | 251025103004075 | 25310*****1802 | 金典 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
33 | 251025103006779 | 25310*****0814 | 李筱寒 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
34 | 251025103017136 | 25310*****5653 | 李欣颖 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
35 | 251025103018088 | 25310*****6004 | 李翊冉 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
36 | 251025103010831 | 25310*****2198 | 李宇轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
37 | 251025103022091 | 25310*****1187 | 李昱瑭 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
38 | 251025103010292 | 25310*****4886 | 李长豫 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
39 | 251025103015589 | 25310*****2623 | 林思毅 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
40 | 251025103006665 | 25310*****5021 | 刘启程 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
41 | 251025103019479 | 25310*****1547 | 刘斯宸 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
42 | 251025103013475 | 25310*****5197 | 刘亦诚 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
43 | 251025103021313 | 25310*****4557 | 马星宇 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
44 | 251025103009344 | 25310*****4796 | 毛菲尔 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
45 | 251025103003445 | 25310*****8916 | 牟诺然 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
46 | 251025103012534 | 25310*****1067 | 潘俊旭 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
47 | 251025103015411 | 25310*****0803 | 潘星瑜 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
48 | 251025103007520 | 25310*****1543 | 浦佳钰 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
49 | 251025103001662 | 25310*****2402 | 钱虹帆 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
50 | 251025103008943 | 25310*****2187 | 钱逸程 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
51 | 251025103004251 | 25310*****1039 | 秦昊 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
52 | 251025103017925 | 25310*****0854 | 邱琳 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
53 | 251025103003918 | 25310*****1232 | 瞿迈克 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
54 | 251025103005392 | 25310*****0905 | 沈澄言 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
55 | 251025103012037 | 25310*****3863 | 沈婕 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
56 | 251025103002476 | 25310*****1095 | 沈琦轩 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
57 | 251025103022338 | 25310*****4643 | 施倪晨 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
58 | 251025103018668 | 25310*****0317 | 施宇恒 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
59 | 251025103003686 | 25310*****2518 | 石熠阳 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
60 | 251025103016803 | 25310*****3890 | 宋庆萱 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
61 | 251025103003964 | 25310*****4913 | 苏奕仁 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
62 | 251025103020675 | 25310*****1216 | 孙冬甜 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
63 | 251025103004006 | 25310*****1252 | 汤家骅 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
64 | 251025103000185 | 25310*****2298 | 唐宇鲲 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
65 | 251025103011594 | 25310*****3297 | 唐源 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
66 | 251025103014870 | 25310*****4098 | 陶栋 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
67 | 251025103006527 | 25310*****1206 | 陶思懿 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
68 | 251025103014203 | 25310*****6071 | 田晨骏 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
69 | 251025103014414 | 25310*****2142 | 汪博文 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
70 | 251025103015169 | 25310*****2658 | 汪馨怡 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
71 | 251025103012326 | 25310*****2601 | 王瑾 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
72 | 251025103002274 | 25310*****2422 | 王劲飞 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
73 | 251025103017306 | 25310*****3765 | 王俊毅 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
74 | 251025103003806 | 25310*****2001 | 王奕涵 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
75 | 251025103008809 | 25310*****2186 | 王悦涵 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
76 | 251025103002186 | 25310*****3085 | 王蕴 | 女 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
77 | 251025103016689 | 25310*****4321 | 王泽锐 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
78 | 251025103018145 | 25310*****4226 | 王哲 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
79 | 251025103000200 | 25310*****1019 | 王志玮 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
80 | 251025103011163 | 25310*****0778 | 卫陈隽 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
81 | 251025103004979 | 25310*****3113 | 吴逸煊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
82 | 251025103016584 | 25310*****3940 | 吴宇枫 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
83 | 251025103004026 | 25310*****5029 | 谢君豪 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
84 | 251025103016105 | 25310*****1140 | 谢熠晨 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
85 | 251025103001850 | 25310*****2325 | 邢笑冰 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
86 | 251025103019412 | 25310*****6315 | 须隽喆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(01)-物理+化学 |
87 | 251025103017284 | 25310*****1192 | 徐伯彦 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
88 | 251025103021137 | 25310*****4547 | 徐尧诚 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
89 | 251025103001991 | 25310*****2260 | 许笑雯 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
90 | 251025103015382 | 25310*****9908 | 许钰栋 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
91 | 251025103021532 | 25310*****1620 | 薛昱琪 | 男 | 华东政法大学附属松江高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
92 | 251025103020203 | 25310*****4347 | 严瑞萱 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
93 | 251025103009568 | 25310*****2335 | 杨恒夫 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
94 | 251025103002629 | 25310*****3372 | 叶安馨 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
95 | 251025103000956 | 25310*****3919 | 殷悦 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
96 | 251025103012350 | 25310*****4751 | 尹伊涵 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
97 | 251025103023593 | 25310*****3101 | 于文韬 | 男 | 上海市新中高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
98 | 251025103013987 | 25310*****0807 | 余亦文 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
99 | 251025103005421 | 25310*****1119 | 俞顾雯 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
100 | 251025103017560 | 25310*****1791 | 郁熠辉 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
101 | 251025103019303 | 25310*****4020 | 张瀚文 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
102 | 251025103005419 | 25310*****3241 | 张佳琳 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
103 | 251025103016360 | 25310*****4462 | 张珂可 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
104 | 251025103009242 | 25310*****1112 | 张路遥 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
105 | 251025103017111 | 25310*****2591 | 张启凡 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
106 | 251025103010576 | 25310*****3506 | 张晴 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
107 | 251025103016837 | 25310*****3265 | 张翔铭 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
108 | 251025103014243 | 25310*****1226 | 张欣仪 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
109 | 251025103006070 | 25310*****3284 | 赵慧琳 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
110 | 251025103011346 | 25310*****3309 | 赵宇豪 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
111 | 251025103015748 | 25310*****1849 | 郑稀铭 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
112 | 251025103000230 | 25310*****3264 | 周宸恺 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
113 | 251025103006320 | 25310*****4139 | 周健涵 | 男 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
114 | 251025103000938 | 25310*****1072 | 周梓轩 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
115 | 251025103014863 | 25310*****3919 | 朱本畴 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
116 | 251025103016221 | 25310*****3879 | 朱丹妮 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
117 | 251025103002487 | 25310*****4809 | 朱皓宸 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
118 | 251025103005607 | 25310*****0916 | 朱柯文 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
119 | 251025103011195 | 25310*****1469 | 朱星宇 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
120 | 251025103006523 | 25310*****9431 | 朱奕诚 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
121 | 251025103000629 | 25310*****3159 | 朱禹逸 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
122 | 251025103018644 | 25310*****2311 | 陈浩祥 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
123 | 251025103018000 | 25310*****1118 | 陈佳妤 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
124 | 251025103005880 | 25310*****2695 | 陈舒畅 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
125 | 251025103013137 | 25310*****3368 | 陈思言 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
126 | 251025103020300 | 25310*****4574 | 陈正豪 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
127 | 251025103012060 | 25310*****3464 | 丁楚涵 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
128 | 251025103015980 | 25310*****1072 | 樊宇恒 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
129 | 251025103015884 | 25310*****3250 | 方文泽 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
130 | 251025103006482 | 25310*****5302 | 冯依盈 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
131 | 251025103021038 | 25310*****3313 | 郭镜远 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
132 | 251025103000661 | 25310*****4767 | 郭蔚 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
133 | 251025103019428 | 25310*****6396 | 杭振鑫 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
134 | 251025103010748 | 25310*****3120 | 贺知斐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
135 | 251025103023449 | 25310*****2131 | 胡观复 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
136 | 251025103007740 | 25310*****3820 | 黄晴逸 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
137 | 251025103016055 | 25310*****9285 | 黄子昱 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
138 | 251025103017377 | 25310*****1289 | 姜宏懿 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
139 | 251025103002833 | 25310*****3208 | 康晰珏 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
140 | 251025103001066 | 25310*****0050 | 李佳一 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
141 | 251025103000861 | 25310*****5369 | 李寿添 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
142 | 251025103002185 | 25310*****1110 | 李妍蓓 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
143 | 251025103020116 | 25310*****9170 | 李伊洁 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
144 | 251025103008634 | 25310*****1187 | 李由 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
145 | 251025103015199 | 25310*****2675 | 李智超 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
146 | 251025103021253 | 25310*****0037 | 刘睿添 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
147 | 251025103002623 | 25310*****2407 | 刘思宇 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
148 | 251025103016534 | 25310*****1453 | 陆千一 | 男 | 上海市崇明中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
149 | 251025103000952 | 25310*****3915 | 罗翰章 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
150 | 251025103018433 | 25310*****2132 | 吕明睿 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
151 | 251025103009478 | 25310*****3004 | 马煜轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
152 | 251025103008287 | 25310*****3859 | 毛品博 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
153 | 251025103014684 | 25310*****0112 | 欧洋 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
154 | 251025103018388 | 25310*****1212 | 潘乐洋 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
155 | 251025103006604 | 25310*****1106 | 沙奕晨 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
156 | 251025103005550 | 25310*****0968 | 盛卿阳 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
157 | 251025103005867 | 25310*****5288 | 孙陆嘉 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
158 | 251025103013528 | 25310*****0116 | 孙绍棠 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
159 | 251025103011511 | 25310*****2094 | 汤淼磊 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
160 | 251025103020426 | 25310*****4460 | 汤鸣瀚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
161 | 251025103017201 | 25310*****6386 | 汤文 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
162 | 251025103005155 | 25310*****4623 | 陶宇 | 男 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
163 | 251025103023811 | 25310*****4594 | 汪晨曦 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
164 | 251025103019073 | 25310*****2390 | 汪书佑 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
165 | 251025103020823 | 25310*****4453 | 王晨鸣 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
166 | 251025103016952 | 25310*****2222 | 王焕昱 | 男 | 上海市五爱高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
167 | 251025103014955 | 25310*****2119 | 王乐瑫 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
168 | 251025103009601 | 25310*****1058 | 王略略 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
169 | 251025103006711 | 25310*****3950 | 王悯农 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
170 | 251025103019011 | 25310*****1924 | 王苏阳 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
171 | 251025103013855 | 25310*****1189 | 王天翼 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
172 | 251025103022517 | 25310*****9269 | 文嘉妍 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
173 | 251025103015342 | 25310*****1786 | 吴墨妍 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
174 | 251025103019180 | 25310*****1739 | 伍紫萱 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
175 | 251025103004640 | 25310*****3069 | 夏瑜 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
176 | 251025103023119 | 25310*****3989 | 项宇泽 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
177 | 251025103003448 | 25310*****3971 | 肖云天 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
178 | 251025103015238 | 25310*****6316 | 徐瑞轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
179 | 251025103006162 | 25310*****4619 | 许家铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
180 | 251025103002696 | 25310*****7120 | 杨腾 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(02)-物理+化学 |
181 | 251025103004275 | 25310*****9158 | 姚思远 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
182 | 251025103017216 | 25310*****2213 | 姚知非 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
183 | 251025103011801 | 25310*****2783 | 张晨飞 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
184 | 251025103017123 | 25310*****5758 | 张国成 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
185 | 251025103022295 | 25310*****2161 | 张钧尧 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
186 | 251025103004555 | 25310*****3267 | 张沁杰 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
187 | 251025103024024 | 25310*****4564 | 张研 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
188 | 251025103023934 | 25310*****9301 | 张扬 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
189 | 251025103016737 | 25310*****1291 | 张宇莹 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
190 | 251025103018799 | 25310*****8521 | 张峪滔 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
191 | 251025103007591 | 25310*****3646 | 张祝衡 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
192 | 251025103017701 | 25310*****3977 | 赵志鹏 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
193 | 251025103006096 | 25310*****5622 | 郑陈杭 | 男 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
194 | 251025103017373 | 25310*****4777 | 钟睿豪 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
195 | 251025103004683 | 25310*****1055 | 周寿阳 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
196 | 251025103000251 | 25310*****0324 | 周雨菲 | 女 | 上海宝山区世外学校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
197 | 251025103013914 | 25310*****1122 | 朱辰宇 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
198 | 251025103013635 | 25310*****9906 | 庄志煊 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
199 | 251025103004405 | 25310*****3420 | 蔡奕璇 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
200 | 251025103000973 | 25310*****1940 | 陈毅嘉 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
201 | 251025103021672 | 25310*****3071 | 董海怡 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
202 | 251025103017891 | 25310*****9917 | 范琛懿 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
203 | 251025103022248 | 25310*****5225 | 何宸宇 | 男 | 上海师范大学附属虹口中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
204 | 251025103019590 | 25310*****5461 | 华启澄 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
205 | 251025103017440 | 25310*****2981 | 黄轶威 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
206 | 251025103015480 | 25310*****2182 | 黄奕宁 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
207 | 251025103017847 | 25310*****4386 | 老飞豪 | 男 | 上海市民立中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
208 | 251025103009464 | 25310*****2317 | 李承峻 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
209 | 251025103017157 | 25310*****2173 | 李睿涵 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
210 | 251025103005483 | 25310*****1243 | 李雨凡 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
211 | 251025103013269 | 25310*****4796 | 李云飞 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
212 | 251025103017465 | 25310*****4028 | 刘明昊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
213 | 251025103010362 | 25310*****3623 | 陆萱萱 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
214 | 251025103013936 | 25310*****0992 | 茆雨乐 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
215 | 251025103011940 | 25310*****4579 | 孟承昊 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
