华东理工大学
2024年运动训练专业拟录取最低综合分及拟录取名单公示
根据《华东理工大学2024年运动训练专业招生简章》要求,经本科招生工作委员会审核通过,确定各项目录取最低综合分及拟录取名单。
现将各招生项目拟录取最低综合分及拟录取名单进行公示(详见附件),公示期为2024年5月25日-5月31日。
2024年我校运动训练专业招生计划已在第一志愿录取完成,不再录取第二志愿。
华东理工大学2024年运动训练专业各项目拟录取最低综合分
序号 | 项目 | 拟录取综合分最低分 |
1 | 女子乒乓球 | 75.33 |
2 | 男子乒乓球 | 76.64 |
3 | 艺术体操 | 81.29 |
4 | 男子网球 | 88.28 |
5 | 女子网球 | 68.08 |
6 | 男子篮球 | 71.22 |
7 | 女子篮球 | 68.6 |
8 | 田径 | 82.1 |
9 | 技巧 | 86.11 |
10 | 体操 | 78.48 |
11 | 现代五项 | 72.93 |
12 | 射箭 | 76.23 |
13 | 射击 | 84.05 |
14 | 击剑 | 78.88 |
华东理工大学2024年运动训练专业拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 考生报名地 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
1 | 24335001140009 | 董佳钰 | 女 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 506.5 | 93.53 | 90.8 |
2 | 24320723970010 | 张翔宇 | 女 | 江苏 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 344.5 | 100 | 87.23 |
3 | 24310104006374 | 徐悦涵 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 309.5 | 100 | 85.48 |
4 | 24310113003739 | 严佳慧 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 384 | 93.53 | 84.67 |
5 | 0105001835 | 谢雨萱 | 女 | 黑龙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 285 | 100 | 84.25 |
6 | 24140403113183 | 雷未来 | 女 | 山西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 409.5 | 90.29 | 83.68 |
7 | 24310109103060 | 马小惠 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 270 | 100 | 83.5 |
8 | 24334201140003 | 马茁冉 | 女 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 477 | 83.82 | 82.52 |
9 | 24500105152783 | 谭雅心 | 女 | 重庆 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 474 | 83.82 | 82.37 |
10 | 24500105110978 | 曹畹翎 | 女 | 重庆 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 392.5 | 87.06 | 80.57 |
11 | 24610701810694 | 王一朵 | 女 | 陕西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 209 | 100 | 80.45 |
12 | 24420106111086 | 徐子昕 | 女 | 湖北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 471 | 80.59 | 79.96 |
13 | 24310104006371 | 郑琴芳 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 344 | 87.06 | 78.14 |
14 | 24511501140033 | 何小雨 | 女 | 四川 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 242.5 | 90.29 | 75.33 |
15 | 24131101101130 | 郑鹿鸣 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 434.5 | 96.9 | 89.56 |
16 | 24310113003565 | 曹峻华 | 男 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 485.5 | 90.69 | 87.76 |
17 | 24338002140009 | 金成俊 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 325 | 100 | 86.25 |
18 | 24320612710939 | 全凯成 | 男 | 江苏 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 355.5 | 96.9 | 85.61 |
19 | 24331806140465 | 袁一宸 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 396.5 | 93.79 | 85.48 |
20 | 24340101140916 | 刘江皓宇 | 男 | 安徽 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 300 | 100 | 85 |
21 | 030199991109 | 葛恒汛 | 男 | 广西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 275.5 | 100 | 83.78 |
22 | 24411418111025 | 卫浩杰 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 268 | 96.9 | 81.23 |
23 | 24333104150611 | 江承昕 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 191.5 | 100 | 79.58 |
24 | 24131101101475 | 刘政浩 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 480.5 | 75.17 | 76.64 |
25 | 24410201154437 | 李博涵 | 女 | 河南 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 490.5 | 81.09 | 81.29 |
26 | 24320105710348 | 肖冬博 | 男 | 江苏 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 466 | 100 | 93.3 |
27 | 24310119000359 | 刘力桐 | 男 | 上海 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 497.5 | 96.11 | 92.15 |
28 | 24336001140005 | 戚科航 | 男 | 浙江 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 437.5 | 96.11 | 89.15 |
29 | 24640102540410 | 方炳杰 | 男 | 宁夏 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 420 | 96.11 | 88.28 |
30 | 24110108114270 | 林柏合 | 女 | 北京 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 370.5 | 84 | 77.33 |
31 | 24310104006886 | 王怡文 | 女 | 上海 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 465.5 | 64 | 68.08 |
32 | 24321202810163 | 常镇安 | 男 | 江苏 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 465 | 76.5 | 76.8 |
33 | 24310101103316 | 陈宇鹏 | 男 | 上海 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 395.5 | 80.7 | 76.27 |
34 | 24152723140028 | 冯瀚樟 | 男 | 内蒙古 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 397.5 | 78.2 | 74.62 |
35 | 24320583970003 | 杨子祺 | 男 | 江苏 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 443 | 74.53 | 74.32 |
36 | 24650101210286 | 阿依波勒·杜曼 | 男 | 新疆 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 323.5 | 78.63 | 71.22 |
37 | 24339501140009 | 孙家齐 | 女 | 浙江 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 492.5 | 82.3 | 82.24 |
38 | 24332507140017 | 朱齐齐 | 女 | 浙江 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 483 | 72.37 | 74.81 |
39 | 24410106118284 | 王思茹 | 女 | 河南 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 358.5 | 75.43 | 70.73 |
40 | 24331663140004 | 郑涵予 | 女 | 浙江 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 458 | 66.5 | 69.45 |
41 | 24332509140011 | 林如祥 | 女 | 浙江 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 364 | 72 | 68.6 |
42 | 24371122100869 | 于相华 | 男 | 山东 | 田径 | 400米栏 | 一级运动员 | 326 | 100 | 86.3 |
43 | 24410106118211 | 周铭扬 | 男 | 河南 | 田径 | 110米栏 | 二级运动员 | 255 | 100 | 82.75 |
44 | 24310109103068 | 赵仕琪 | 男 | 上海 | 田径 | 110米栏 | 一级运动员 | 410 | 88 | 82.1 |
45 | 24440304307002 | 翁梦凡 | 女 | 广东 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 477.5 | 91.48 | 87.91 |
46 | 24440307301007 | 黎炫东 | 男 | 广东 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 437.5 | 91.76 | 86.11 |
47 | 24410101110088 | 刘世磊 | 男 | 河南 | 体操 | 体操 | 二级运动员 | 294 | 94.38 | 80.77 |
48 | 24110108113688 | 王艺润 | 女 | 北京 | 体操 | 体操 | 二级运动员 | 332 | 88.4 | 78.48 |
49 | 24310106007841 | 陈家睿 | 男 | 上海 | 现代五项 | 现代五项 | 运动健将 | 336 | 80.18 | 72.93 |
50 | 24310112011341 | 姚瑶 | 女 | 上海 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 337 | 91 | 80.55 |
51 | 24310112011318 | 曹立宸 | 男 | 上海 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 292.5 | 88 | 76.23 |
52 | 24331607140001 | 陈璐瑶 | 女 | 浙江 | 射击 | 10米气手枪 | 一级运动员 | 386 | 97 | 87.2 |
53 | 24310112007360 | 程正一 | 男 | 上海 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 438.5 | 89 | 84.23 |
54 | 24220104840002 | 杜沫瑶 | 女 | 吉林 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 337 | 96 | 84.05 |
55 | 24338701140024 | 崔剑 | 男 | 浙江 | 击剑 | 重剑 | 一级运动员 | 335 | 88.75 | 78.88 |
华东理工大学本科生招生办公室
2024年5月25日