2021年知识产权第二学士学位预录取名单公示
按照《华东理工大学2021年知识产权第二学士学位招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计30名,综合成绩最低分为73.12分(面试成绩不低于60分),现将名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 综合分 |
1 | 5210001 | 孙建华 | 男 | 济南大学 | 86.26 |
2 | 5210008 | 郭振兴 | 男 | 黑龙江工程学院 | 86.12 |
3 | 5210010 | 叶紫微 | 女 | 厦门工学院 | 84.86 |
4 | 5210005 | 任志辉 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 83.58 |
5 | 5210111 | 杨光 | 男 | 南京工程学院 | 82.27 |
6 | 5210113 | 王志腾 | 男 | 燕山大学 | 82.25 |
7 | 5210239 | 刘芳名 | 男 | 华东理工大学 | 82.19 |
8 | 5210072 | 孙颖 | 女 | 苏州大学 | 81.02 |
9 | 5210011 | 严驰 | 男 | 东北石油大学 | 80.88 |
10 | 5210162 | 陆奕铮 | 男 | 沈阳工业大学 | 80.78 |
11 | 5210258 | 黄展鹏 | 男 | 暨南大学 | 80.72 |
12 | 5210002 | 周千城 | 男 | 烟台大学 | 80.62 |
13 | 5210114 | 徐敏宇 | 女 | 东华大学 | 79.12 |
14 | 5210047 | 孙兰珠 | 女 | 长安大学 | 78.54 |
15 | 5210228 | 苏孟雨 | 女 | 河南科技学院 | 78.3 |
16 | 5210190 | 王欢 | 男 | 武汉科技大学 | 77.98 |
17 | 5210052 | 喻钱 | 男 | 中南大学 | 76.77 |
18 | 5210144 | 肖颖 | 女 | 中国海洋大学 | 76.52 |
19 | 5210188 | 袁孙贵 | 男 | 南京工程学院 | 76.44 |
20 | 5210020 | 徐冰 | 女 | 重庆邮电大学 | 76.2 |
21 | 5210197 | 李东祜 | 男 | 西安科技大学 | 76.2 |
22 | 5210192 | 胡梦博 | 女 | 山东农业大学 | 76.13 |
23 | 5210038 | 徐瑜聪 | 男 | 电子科技大学 | 75.72 |
24 | 5210120 | 王宜航 | 男 | 青岛理工大学 | 75.59 |
25 | 5210124 | 周雨芷 | 女 | 河南工业大学 | 75.41 |
26 | 5210212 | 周明姝 | 女 | 延边大学 | 75.06 |
27 | 5210112 | 闫卓 | 女 | 吉林大学 | 74.93 |
28 | 5210122 | 王严萱 | 男 | 衢州学院 | 73.41 |
29 | 5210071 | 韦琰欣 | 女 | 上海大学 | 73.4 |
30 | 5210210 | 陈煜锋 | 男 | 苏州大学 | 73.12 |
公示时间为2021年6月23日-6月29日
华东理工大学本科招生办公室
2021年6月23日