根据《华东理工大学2026年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,现将各专业组入围资格线及入围面试名单予以公布。
我校综合评价录取各专业组入围资格线如下:
| 院校专业组 | 入围资格线 |
| 华东理工(01)-物理+化学 | 566 |
| 华东理工(02)-物理+化学 | 563 |
| 华东理工(03)-物理+化学 | 562 |
| 华东理工(04)-物理+化学 | 551 |
| 华东理工(05)-不限 | 550 |
我校定于2026年7月6日(星期一)举行综合评价录取面试。请入围我校综合评价录取面试的考生登录“综合评价录取报名系统”(https://bm.chsi.com.cn/)下载准考证(下载功能于2026年7月4日16:00开通),并按照准考证上规定的时间和地点准时报到参加面试。
附表:入围我校上海市综合评价录取面试考生名单:
| 序号 | 综评系统报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校专业组 |
| 1 | 261025103003454 | 26310****4146 | 柏亦芳 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 2 | 261025103015832 | 26310****2697 | 包诚杰 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 3 | 261025103013298 | 26310****0994 | 鲍柔伊 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 4 | 261025103013611 | 26310****2231 | 蔡弘煜 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 5 | 261025103019605 | 26310****4011 | 蔡懿宸 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 6 | 261025103023320 | 26310****4917 | 仓天羽 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 华东理工(05)-不限 |
| 7 | 261025103004156 | 26310****3014 | 曹千寻 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 8 | 261025103007555 | 26310****4524 | 曹心睿 | 男 | 上海市曹杨中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 9 | 261025103010324 | 26310****2512 | 陈管羿 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 10 | 261025103010631 | 26310****9570 | 陈涵 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 11 | 261025103005460 | 26310****9801 | 陈翰宇 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 12 | 261025103001149 | 26310****4101 | 陈佳茗 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 13 | 261025103015904 | 26310****9407 | 陈嘉豪 | 男 | 非本市应届生 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 14 | 261025103017028 | 26310****4923 | 陈妙淑 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 15 | 261025103024595 | 26310****1081 | 陈儒来 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 16 | 261025103021903 | 26310****0276 | 陈寿 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 17 | 261025103004562 | 26310****0678 | 陈天乐 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 18 | 261025103022469 | 26310****3659 | 陈星泽 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 19 | 261025103009175 | 26310****2022 | 陈一 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 20 | 261025103021110 | 26310****4126 | 陈屹夫 | 男 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 21 | 261025103019435 | 26310****1210 | 陈奕萌 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 22 | 261025103013803 | 26310****1604 | 成泽霖 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 23 | 261025103007985 | 26310****4852 | 程妙萱 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 24 | 261025103012253 | 26310****2371 | 程卓立 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 25 | 261025103004692 | 26310****2842 | 仇正皓 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 26 | 261025103006674 | 26310****4080 | 储辰炀 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 27 | 261025103007916 | 26310****3250 | 崔宸北 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 28 | 261025103020796 | 26310****9969 | 崔宇铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 29 | 261025103016051 | 26310****4857 | 单一恬 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 30 | 261025103014122 | 26310****3734 | 邓钰轩 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 31 | 261025103008482 | 26310****3017 | 丁宸宇 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 32 | 261025103000868 | 26310****1722 | 丁彦博 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 33 | 261025103009906 | 26310****1731 | 丁艺航 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 34 | 261025103021218 | 26310****4171 | 董浩然 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 35 | 261025103008494 | 26310****2879 | 董子墨 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 36 | 261025103005229 | 26310****5100 | 董梓芸 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 37 | 261025103011647 | 26310****6252 | 杜澄铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 38 | 261025103004825 | 26310****1063 | 段君健 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 39 | 261025103021640 | 26310****5163 | 段企怀 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 40 | 261025103007971 | 26310****0294 | 樊骁睿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 41 | 261025103017505 | 26310****3054 | 范智稼 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 42 | 261025103011452 | 26310****2975 | 冯逸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 43 | 261025103001624 | 26310****3914 | 甘旭晨 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 44 | 261025103004535 | 26310****1015 | 高睿哲 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 45 | 261025103002381 | 26310****6736 | 高胜蓝 | 女 | 上海市新川中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 46 | 261025103013282 | 26310****2126 | 高欣怡 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 47 | 261025103013499 | 26310****6199 | 耿嘉程 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 48 | 261025103014519 | 26310****2809 | 龚奕萌 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 49 | 261025103016454 | 26310****4161 | 谷子逸 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 50 | 261025103006854 | 26310****6253 | 顾楷文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 51 | 261025103000488 | 26310****5134 | 顾文哲 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 52 | 261025103006698 | 26310****1016 | 顾昕凯 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 53 | 261025103007546 | 26310****0770 | 顾欣羽 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 54 | 261025103019356 | 26310****0046 | 顾宇东 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 55 | 261025103002458 | 26310****0911 | 顾悦 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 56 | 261025103006596 | 26310****0122 | 顾子安 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 57 | 261025103005067 | 26310****4704 | 归辰 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 58 | 261025103003347 | 26310****5404 | 桂文汇 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 59 | 261025103011317 | 26310****3220 | 郭昶誉 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 60 | 261025103024452 | 26310****4550 | 郭欢 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 61 | 261025103005391 | 26310****2757 | 韩浩然 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 62 | 261025103010448 | 26310****1051 | 韩易宸 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 63 | 261025103017607 | 26310****2793 | 郝家琪 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 64 | 261025103016711 | 26310****2676 | 何天一 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 65 | 261025103018293 | 26310****3951 | 贺婧彤 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 66 | 261025103006197 | 26310****2867 | 胡宸谕 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 67 | 261025103010639 | 26310****1720 | 胡晨瑞 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 68 | 261025103024179 | 26310****3670 | 胡尚原 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 69 | 261025103002457 | 26310****9529 | 胡粟清 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 70 | 261025103017936 | 26310****2171 | 胡小鲁 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 71 | 261025103011936 | 26310****2016 | 胡懿 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 72 | 261025103009399 | 26310****9120 | 黄晨凯 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 73 | 261025103021149 | 26310****0578 | 黄如瑗 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 74 | 261025103014466 | 26310****4833 | 黄瑞晨 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 75 | 261025103001237 | 26310****2465 | 黄天睿 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 76 | 261025103022543 | 26310****1065 | 黄文嘉 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 77 | 261025103016642 | 26310****2254 | 黄诣宸 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 78 | 261025103007801 | 26310****2894 | 黄钰宸 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 79 | 261025103016535 | 26310****3056 | 计忱皓 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 80 | 261025103005889 | 26310****0607 | 计宣弘 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 81 | 261025103003852 | 26310****3737 | 贾乐哲 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 82 | 261025103001067 | 26310****9532 | 江静妍 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 83 | 261025103005988 | 26310****0845 | 江源 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 84 | 261025103014978 | 26310****1436 | 江梓涵 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 85 | 261025103001565 | 26310****1837 | 蒋昊辰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 86 | 261025103023416 | 26310****4660 | 金嘉灏 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 87 | 261025103016187 | 26310****4327 | 金怡冉 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 88 | 261025103007218 | 26310****4282 | 金宇轩 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 89 | 261025103005961 | 26310****0598 | 金子涵 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(05)-不限 |
| 90 | 261025103024913 | 26310****4129 | 靳立志 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 91 | 261025103021918 | 26310****0995 | 阚修齐 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 92 | 261025103017726 | 26310****2068 | 李傲翔 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 93 | 261025103007122 | 26310****4106 | 李春旗 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 94 | 261025103017159 | 26310****3087 | 李丰琦 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 95 | 261025103010583 | 26310****1792 | 李静文 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 96 | 261025103015466 | 26310****5154 | 李明璘 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 97 | 261025103016020 | 26310****3905 | 李睿麟 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 98 | 261025103013679 | 26310****5011 | 李思语 | 男 | 上海市风华中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 99 | 261025103014918 | 26310****3767 | 李享 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 100 | 261025103013794 | 26310****4967 | 李怡霏 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 101 | 261025103015584 | 26310****1245 | 李亦娴 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 102 | 261025103022389 | 26310****5160 | 李羿祺 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 103 | 261025103001715 | 26310****4720 | 李羽辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 104 | 261025103021089 | 26310****3167 | 李裕秋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 105 | 261025103014537 | 26310****2811 | 李云涛 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 106 | 261025103019234 | 26310****2931 | 李泽厚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 107 | 261025103023555 | 26310****3676 | 李臻昊 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 108 | 261025103017090 | 26310****3493 | 栗臻 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 109 | 261025103006058 | 26310****1374 | 林雨婷 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 110 | 261025103022242 | 26310****3740 | 凌宇浩 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 111 | 261025103011800 | 26310****9379 | 刘才舜 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 112 | 261025103018841 | 26310****4091 | 刘承鹍 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 113 | 261025103018146 | 26310****7734 | 刘浩然 | 男 | 非本市应届生 | 华东理工(05)-不限 |
| 114 | 261025103000960 | 26310****8287 | 刘名彦 | 男 | 上海市光明中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 115 | 261025103007701 | 26310****5831 | 刘佩宇 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 116 | 261025103000460 | 26310****2334 | 刘晓航 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 117 | 261025103007310 | 26310****6280 | 刘笑天 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 118 | 261025103019400 | 26310****4685 | 刘星曈 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 119 | 261025103012788 | 26310****6126 | 刘一满 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 120 | 261025103004303 | 26310****3247 | 刘怡雯 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 121 | 261025103018854 | 26310****3984 | 刘宇晨 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 122 | 261025103010151 | 26310****5266 | 刘云龙 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 123 | 261025103008168 | 26310****4709 | 刘子羿 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 124 | 261025103007827 | 26310****3611 | 卢曦 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 125 | 261025103008119 | 26310****6426 | 卢溢清 | 男 | 上海市宝山中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 126 | 261025103017225 | 26310****2293 | 陆蔡奕 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 127 | 261025103003735 | 26310****3159 | 陆思琪 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 128 | 261025103005826 | 26310****2614 | 陆天祺 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 129 | 261025103007682 | 26310****3556 | 陆王丹 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 130 | 261025103001197 | 26310****8272 | 陆彦辰 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 131 | 261025103019069 | 26310****4854 | 陆瑶悦 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 132 | 261025103000978 | 26310****5083 | 陆易桐 | 男 | 上海市风华中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 133 | 261025103020733 | 26310****4094 | 陆振轩 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 134 | 261025103020040 | 26310****0654 | 陆子皓 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 135 | 261025103010044 | 26310****4409 | 罗梓瑄 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 136 | 261025103001097 | 26310****3238 | 骆子麟 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 137 | 261025103006252 | 26310****3332 | 闾浩楠 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 138 | 261025103013629 | 26310****1134 | 吕彦哲 | 男 | 上海宝山区世外学校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 139 | 261025103020890 | 26310****5052 | 马浩然 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 140 | 261025103024926 | 26310****1071 | 马丽 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 141 | 261025103012088 | 26310****9363 | 马睿宁 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 142 | 261025103015016 | 26310****4727 | 马翊轩 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 143 | 261025103019122 | 26310****2204 | 马榆恒 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 144 | 261025103015748 | 26310****2202 | 马子航 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 145 | 261025103008651 | 26310****1419 | 马子骞 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 146 | 261025103021987 | 26310****2061 | 梅翌卿 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 147 | 261025103011505 | 26310****4311 | 孟辰轩 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 148 | 261025103012558 | 26310****4667 | 孟佳毅 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 149 | 261025103002026 | 26310****9872 | 孟子惟 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 150 | 261025103014589 | 26310****2056 | 宓昕瑜 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 151 | 261025103017979 | 26310****3178 | 闵皓文 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 152 | 261025103001706 | 26310****4255 | 倪雨辰 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 153 | 261025103022599 | 26310****2470 | 倪赟浩 | 男 | 上海市朱家角中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 154 | 261025103017584 | 26310****0284 | 牛澍 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 155 | 261025103017293 | 26310****1332 | 牛思淼 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 156 | 261025103005014 | 26310****1011 | 潘晅禾 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 157 | 261025103008200 | 26310****6597 | 潘亚卓 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 158 | 261025103016451 | 26310****1930 | 潘岩 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 159 | 261025103015361 | 26310****3345 | 潘毅达 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 160 | 261025103007891 | 26310****0064 | 潘志豪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 161 | 261025103000742 | 26310****4716 | 彭馨瑶 | 女 | 复旦大学第二附属中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 162 | 261025103019592 | 26310****4214 | 邱紫涵 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 163 | 261025103021578 | 26310****2546 | 饶妍汐 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 164 | 261025103011714 | 26310****0920 | 任雪琪 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 165 | 261025103011512 | 26310****4634 | 戎蓓沁 | 女 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 166 | 261025103012177 | 26310****3035 | 阮佳诺 | 男 | 上海市市南中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 167 | 261025103021617 | 26310****9741 | 邵馨悦 | 女 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 168 | 261025103002111 | 26310****9599 | 沈昊琦 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 169 | 261025103016379 | 26310****2601 | 沈佳成 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 170 | 261025103011223 | 26310****2328 | 沈家米 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 171 | 261025103003038 | 26310****6407 | 沈琬婷 | 女 | 上海市宝山中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 172 | 261025103018914 | 26310****3242 | 盛依凡 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 173 | 261025103021102 | 26310****2428 | 盛予攸 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 174 | 261025103013423 | 26310****2070 | 盛宇轩 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 175 | 261025103017049 | 26310****4134 | 施炜豪 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 176 | 261025103005569 | 26310****0933 | 石杭 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 177 | 261025103021490 | 26310****2658 | 宋佳妮 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 178 | 261025103015944 | 26310****2359 | 宋佳宁 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 179 | 261025103009926 | 26310****3347 | 宋彰晗 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 180 | 261025103014147 | 26310****1432 | 孙陈阳 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 181 | 261025103009229 | 26310****1735 | 孙雨晗 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 182 | 261025103018661 | 26310****3958 | 谭婧琪 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 183 | 261025103006126 | 26310****3327 | 谭新 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 184 | 261025103001424 | 26310****9535 | 唐维忆 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 185 | 261025103002078 | 26310****1311 | 唐维喆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 186 | 261025103006292 | 26310****6198 | 唐羽菲 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 187 | 261025103019371 | 26310****1841 | 唐子昭 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 188 | 261025103002752 | 26310****9642 | 陶彦铭 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 189 | 261025103020777 | 26310****2264 | 陶怡辰 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(05)-不限 |
| 190 | 261025103008310 | 26310****3067 | 万嘉琪 | 女 | 上海市松江一中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 191 | 261025103024204 | 26310****2463 | 万智宇 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 192 | 261025103000119 | 26310****3781 | 汪秉宸 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 193 | 261025103003505 | 26310****3721 | 汪茹湘 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 194 | 261025103020176 | 26310****1336 | 王爱嘉 | 女 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 195 | 261025103025109 | 26310****8399 | 王辰程 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 196 | 261025103016703 | 26310****4912 | 王晨睿 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 197 | 261025103014697 | 26310****1016 | 王晟懿 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 198 | 261025103018402 | 26310****1244 | 王觊安 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 199 | 261025103016654 | 26310****2711 | 王嘉亮 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 200 | 261025103016693 | 26310****4136 | 王嘉麒 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 201 | 261025103009687 | 26310****6164 | 王俊艾 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 202 | 261025103013404 | 26310****2528 | 王恺航 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
| 203 | 261025103020231 | 26310****1843 | 王仁惠 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 204 | 261025103005357 | 26310****2025 | 王诗宇 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 205 | 261025103011359 | 26310****1278 | 王心元 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 206 | 261025103017793 | 26310****2906 | 王欣然 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 207 | 261025103012627 | 26310****6051 | 王欣然 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 208 | 261025103008284 | 26310****1026 | 王杨哲 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 209 | 261025103014148 | 26310****1304 | 王语琳 | 女 | 上海市民办文绮中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 210 | 261025103004568 | 26310****4317 | 王喆 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 211 | 261025103018066 | 26310****4054 | 王卓琪 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 212 | 261025103017643 | 26310****9133 | 王子翀 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
| 213 | 261025103015868 | 26310****2623 | 王子信 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 214 | 261025103021568 | 26310****3030 | 王子阳 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
| 215 | 261025103012547 | 26310****9134 | 王梓丞 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(05)-不限 |
| 216 | 261025103013035 | 26310****3279 | 韦伊 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(04)-物理+化学 |
| 217 | 261025103019695 | 26310****4495 | 卫诗琦 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
