根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅联合下发的《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《华东理工大学2026年运动训练专业招生简章》的规定,学校确定了2026年运动训练专业拟录取考生名单,各招生项目拟录取最低综合分如下:
华东理工大学2026年运动训练专业各项目拟录取最低综合分
| 序号 | 招生项目 | 拟录取综合成绩最低分 | 备注 | |
| 一志愿 | 二志愿 | |||
| 1 | 女子乒乓球 | 75.87 | 83.37 | 体育专项成绩达到85分 |
| 2 | 男子乒乓球 | 75 | 体育专项成绩达到85分 | |
| 3 | 女子技巧 | 79.32 | 79.05 | 体育专项成绩达到88分 |
| 4 | 男子技巧 | 85.02 | 体育专项成绩达到88分 | |
| 5 | 女子篮球 | 67.9 | 体育专项成绩达到75分 | |
| 6 | 男子篮球 | -- | 体育专项成绩达到75分 | |
| 7 | 男子足球(非守门员) | 82.44 | 体育专项成绩达到75分 | |
| 8 | 田径(女子100米栏,女子100米,男子110米栏) | 86.4 | 体育专项成绩达到85分 | |
| 9 | 女子羽毛球 | 74.57 | ||
| 10 | 男子羽毛球 | 61.61 | ||
| 11 | 女子网球 | 78.99 | ||
| 12 | 男子射箭 | 77.6 | 73.08 | |
| 13 | 男子射击(飞碟双向) | 73.7 | ||
| 14 | 马术 | 83.92 | ||
拟录取名单公示如下:
| 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 志愿 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
| 26350104111006 | 福建 | 姚梓旋 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 292.0 | 100.0 | 84.6 |
| 26210204110230 | 辽宁 | 王曦晞 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 二志愿 | 402.5 | 90.35 | 83.37 |
| 26310110002111 | 上海 | 俞悦 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 343.5 | 93.56 | 82.67 |
| 26310151002438 | 上海 | 朱子瑜 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 335.0 | 93.56 | 82.24 |
| 26120223944501 | 天津 | 黄可佳 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 297.5 | 87.13 | 75.87 |
| 26310113004441 | 上海 | 李思远 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 327.5 | 96.9 | 84.21 |
| 26336704140110 | 浙江 | 刘宇翔 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 284.0 | 100.0 | 84.2 |
| 26310104005561 | 上海 | 董皓阳 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 278.0 | 96.9 | 81.73 |
| 26310104005560 | 上海 | 李尚泽 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 228.5 | 100.0 | 81.43 |
| 26140109790002 | 山西 | 刘冠成 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 264.0 | 96.9 | 81.03 |
| 26430104210528 | 湖南 | 杨泽旭 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 325.0 | 90.69 | 79.73 |
| 26410101118084 | 河南 | 贾梓翔 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 187.0 | 93.79 | 75 |
| 26310105001138 | 上海 | 李怡乐 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 464.0 | 92.68 | 88.08 |
| 26310112013597 | 上海 | 刘乐怡 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 二志愿 | 410.0 | 91.68 | 84.68 |
| 26150209000798 | 内蒙古 | 闫宇昕 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 二志愿 | 371.0 | 93.65 | 84.11 |
| 26370212100583 | 山东 | 赵奕欣 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 384.5 | 90.46 | 82.55 |
| 26440306301005 | 广东 | 陈香吟 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 336.0 | 93.88 | 82.52 |
| 26330152140931 | 浙江 | 孙张锦杭 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 一志愿 | 342.0 | 88.88 | 79.32 |
| 26320701711665 | 江苏 | 陈玟涵 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 二志愿 | 345.0 | 88.28 | 79.05 |
| 26410814110681 | 河南 | 卢俊航 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 398.5 | 93.93 | 85.68 |
| 26131101101923 | 河北 | 程啟垚 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 396.5 | 93.13 | 85.02 |
| 26310101205245 | 上海 | 吴嘉欣 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 265.0 | 78.07 | 67.9 |
| 26310112004951 | 上海 | 陈九天 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 464.0 | 93.9 | 88.93 |
| 26310112002468 | 上海 | 张晏晟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 474.0 | 89.8 | 86.56 |
| 26310115011193 | 上海 | 张佳瑨 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 464.0 | 87.3 | 84.31 |
| 26310112002710 | 上海 | 曹帝 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 356.0 | 94.5 | 83.95 |
| 26320201710918 | 江苏 | 许行健 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 489.5 | 82.8 | 82.44 |
| 26310112001704 | 上海 | 钱昀萱 | 女 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 一志愿 | 422.0 | 100.0 | 91.1 |
| 26130203300284 | 河北 | 张敬棋 | 男 | 田径 | 110米栏 | 一级运动员 | 一志愿 | 341.0 | 100.0 | 87.05 |
| 26430319114925 | 湖南 | 谢燚蓉 | 女 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 一志愿 | 328.0 | 100.0 | 86.4 |
| 26310113011699 | 上海 | 寿裙喻 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 一志愿 | 336.5 | 94.75 | 83.15 |
| 26310109103045 | 上海 | 曹梓涵 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 一志愿 | 236.5 | 94.75 | 78.15 |
| 26441901629054 | 广东 | 周佳琪 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 一志愿 | 238.5 | 89.49 | 74.57 |
| 26350212110029 | 福建 | 胡梓豪 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 一志愿 | 328.0 | 89.46 | 79.02 |
| 26351212110941 | 福建 | 魏简真 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 一志愿 | 201.0 | 73.65 | 61.61 |
| 26410106118011 | 河南 | 唐笑 | 女 | 网球 | 网球 | 运动健将 | 一志愿 | 340.5 | 96.1 | 84.3 |
| 26410106118007 | 河南 | 潘美臣 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 一志愿 | 287.0 | 96.1 | 81.62 |
| 26310112007418 | 上海 | 葛玲佑 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 一志愿 | 343.5 | 88.3 | 78.99 |
| 26310112007483 | 上海 | 王仕桐 | 男 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 一志愿 | 364.5 | 92.0 | 82.63 |
| 26310112007486 | 上海 | 赵宇轩 | 男 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 一志愿 | 404.0 | 82.0 | 77.6 |
| 26370213102089 | 山东 | 吉忠亮 | 男 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 二志愿 | 299.5 | 83.0 | 73.08 |
| 26430402110402 | 湖南 | 晏晟伦 | 男 | 射击 | 飞碟双向 | 一级运动员 | 一志愿 | 326.0 | 82.0 | 73.7 |
| 26310115023678 | 上海 | 陈言钊 | 男 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 一志愿 | 367.5 | 94.23 | 84.34 |
| 26310116002454 | 上海 | 许家齐 | 男 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 一志愿 | 321.0 | 96.95 | 83.92 |
公示期为2026年5月28日-6月3日。
公示期间监督方式如下:
(一)纪检监察部门
监督电话:021-64252688
(二)本科生招生办公室
咨询电话:021-64252763
华东理工大学本科生招生办公室
2026年5月28日



