华东理工大学
2026年外语类保送生测试结果公布及预录取名单公示
我校2026年外语类保送生测试结果已公布。
考生可以登录阳光高考平台“特殊类型招生报名系统”(http://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/)--“考试成绩”查询。
根据《华东理工大学2026年外语类保送生招生简章》,择优确定保送生预录取名单,保送生预录取名单经本科招生工作委员会审核通过,名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在中学名称 | 预录取专业 |
1 | 261025105000163 | 张睿航 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 日语 |
2 | 261025105000146 | 鞠雨桐 | 女 | 长春外国语学校 | 日语 |
3 | 261025105000180 | 戴映竹 | 女 | 南京外国语学校 | 德语 |
4 | 261025105000154 | 朱涵书 | 女 | 杭州外国语学校 | 德语 |
5 | 261025105000082 | 陈冠宇 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 日语 |
6 | 261025105000227 | 胡若琪 | 女 | 南京外国语学校 | 德语 |
7 | 261025105000156 | 赵敏杰 | 女 | 成都外国语学校 | 日语 |
8 | 261025105000036 | 李昱满 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 日语 |
9 | 261025105000078 | 沈郑杰 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 德语 |
10 | 261025105000034 | 王昕 | 女 | 广州市实验外语学校 | 德语 |
11 | 261025105000132 | 吕梦瑶 | 女 | 济南外国语学校 | 德语 |
12 | 261025105000225 | 缪润瑶 | 女 | 南京外国语学校 | 德语 |
13 | 261025105000141 | 张周睿 | 女 | 杭州外国语学校 | 日语 |
14 | 261025105000121 | 段佳彤 | 女 | 成都外国语学校 | 德语 |
15 | 261025105000081 | 欧芷妤 | 女 | 武汉外国语学校 | 德语 |
16 | 261025105000198 | 张浩玥 | 女 | 太原市外国语学校 | 德语 |
17 | 261025105000171 | 张芫衡 | 男 | 济南外国语学校 | 日语 |
18 | 261025105000201 | 王萧童 | 男 | 长春外国语学校 | 德语 |
19 | 261025105000055 | 来嘉豪 | 男 | 杭州外国语学校 | 日语 |
20 | 261025105000117 | 王宇轩 | 男 | 杭州外国语学校 | 德语 |
21 | 261025105000195 | 赵迪 | 女 | 长春外国语学校 | 日语 |
22 | 261025105000099 | 周小尹 | 女 | 成都外国语学校 | 德语 |
23 | 261025105000129 | 杨乐允 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 德语 |
24 | 261025105000155 | 邵昱杰 | 男 | 南京外国语学校 | 德语 |
25 | 261025105000210 | 张轩榕 | 男 | 南京外国语学校 | 德语 |
26 | 261025105000148 | 黄欣妍 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 日语 |
27 | 261025105000208 | 陈佳豪 | 女 | 深圳外国语学校 | 日语 |
28 | 261025105000157 | 赵籽萱 | 女 | 杭州外国语学校 | 日语 |
29 | 261025105000202 | 高跃 | 女 | 长春外国语学校 | 日语 |
30 | 261025105000166 | 徐子斐 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 日语 |
31 | 261025105000073 | 黎小米 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 德语 |
32 | 261025105000043 | 许致远 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 德语 |
33 | 261025105000076 | 许艺馨 | 女 | 长春外国语学校 | 日语 |
34 | 261025105000220 | 郑皓中 | 男 | 太原市外国语学校 | 德语 |
35 | 261025105000052 | 张时维 | 男 | 成都外国语学校 | 日语 |
36 | 261025105000062 | 于晟泽 | 男 | 长春外国语学校 | 日语 |
37 | 261025105000019 | 危亦宁 | 男 | 南昌市外国语学校 | 德语 |
38 | 261025105000205 | 武毅奕 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 |
39 | 261025105000169 | 张昕冉 | 女 | 太原市外国语学校 | 德语 |
40 | 261025105000170 | 孔令怡 | 女 | 石家庄外国语学校 | 德语 |
公示时间:2026年3月23日-27日。公示期间,如有异议,可向我办或校监察部门反映。招办热线电话:021-64252763,监督部门监督举报电话:021-64252688。
华东理工大学本科生招生办公室
2026年3月23日



