华东理工大学
2025年运动训练专业拟录取最低综合分及拟录取名单公示
根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅联合下发的《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《华东理工大学2025年运动训练专业招生简章》的规定,学校确定了2025年运动训练专业拟录取考生名单,各招生项目拟录取最低综合分如下:
华东理工大学2025年运动训练专业各项目拟录取最低综合分
序号 | 项目 | 拟录取最低综合分 | 备注 |
一志愿 | 二志愿 |
1 | 女子乒乓球 | 78.8 |
| 体育专项成绩不低于85分 |
2 | 男子乒乓球 | 80.48 | 80.7 | 体育专项成绩不低于85分 |
3 | 女子篮球 | 68.54 |
|
|
4 | 男子篮球 | 64.45 |
|
|
5 | 男子足球(守门员) | 80.67 |
|
|
6 | 男子足球(非守门员) | 54.87 |
|
|
7 | 技巧 | 79.4 |
|
|
8 | 体操 | 70.41 |
|
|
9 | 田径(女子100米栏) | 73.25 |
|
|
10 | 女子网球 | 80.1 |
|
|
11 | 男子射箭 | 84.55 |
|
|
12 | 男子网球 | 79.42 |
|
|
14 | 马术 | 82.55 |
|
|
14 | 女子射击 | 81.6 |
|
|
拟录取名单公示如下:
高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 志愿 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
25331401790001 | 浙江 | 陈彬彬 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 346.5 | 93.18 | 82.55 |
25330147150218 | 浙江 | 肖舒晴 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 一志愿 | 367.5 | 87.18 | 79.4 |
25310118003567 | 上海 | 谢佳颖 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 一志愿 | 495.5 | 84.87 | 84.18 |
25310105002986 | 上海 | 张婧萱 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 一志愿 | 434.5 | 87.92 | 83.27 |
25370102103965 | 山东 | 张婧远 | 女 | 马术 | 马术 | 二级运动员 | 一志愿 | 461.5 | 84.97 | 82.55 |
25310109103063 | 上海 | 陈瑞祥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 411.5 | 80.63 | 77.02 |
25110102110172 | 北京 | 马梓宸 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 423.5 | 72.9 | 72.21 |
25337003140023 | 浙江 | 王浩宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 288 | 71.5 | 64.45 |
25360403112273 | 江西 | 徐嘉君 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 299.5 | 74.8 | 67.34 |
25331403140009 | 浙江 | 应天唯 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 390 | 71.8 | 69.76 |
25332925117455 | 浙江 | 蔡书涵 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 315.5 | 96.83 | 83.56 |
25410201111344 | 河南 | 曹书溥 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 339.5 | 100 | 86.98 |
25210106180006 | 辽宁 | 孔垂禹 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 328 | 100 | 86.4 |
25310104005824 | 上海 | 李天阳 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 209.5 | 100 | 80.48 |
25310110008326 | 上海 | 潘一帆 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 二志愿 | 214.0 | 100.0 | 80.7 |
25510404113224 | 四川 | 夏志芃 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 282.5 | 100 | 84.13 |
25411701118161 | 河南 | 张剑皓 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 227 | 100 | 81.35 |
25340827180013 | 安徽 | 曹锦伶 | 男 | 射箭 | 射箭 | 运动健将 | 一志愿 | 403 | 92 | 84.55 |
25310105003823 | 上海 | 蒋昊达 | 男 | 网球 | 网球 | 运动健将 | 一志愿 | 297.5 | 92.2 | 79.42 |
25310104006279 | 上海 | 汪子博 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 一志愿 | 498 | 80.5 | 81.25 |
25120103910531 | 天津 | 陈至元 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 481.5 | 90.1 | 87.15 |
25310112002471 | 上海 | 顾航 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 407 | 77.5 | 74.6 |
25310112002541 | 上海 | 孙天扬 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 395.5 | 88.1 | 81.45 |
25320707810915 | 江苏 | 吴昊谦 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 396 | 50.1 | 54.87 |
25500113142320 | 重庆 | 吴昊阳 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 445.5 | 85.1 | 81.85 |
25310112002600 | 上海 | 吴邹永浩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 451.5 | 81.5 | 79.63 |
25230202001213 | 黑龙江 | 孙嘉翌 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 一志愿 | 350.5 | 90.2 | 80.67 |
25440607207012 | 广东 | 林嘉慧 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 425.5 | 68.33 | 69.11 |
25110102109982 | 北京 | 忻然 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 一志愿 | 366 | 71.77 | 68.54 |
25310104005822 | 上海 | 白思文 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 307 | 100 | 85.35 |
25310113004378 | 上海 | 陈诗瑶 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 273 | 93.69 | 79.23 |
25310104007202 | 上海 | 陈仕洁 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 308.5 | 90.54 | 78.8 |
25510104111146 | 四川 | 高雨欣 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 267.5 | 93.69 | 78.96 |
25310151002538 | 上海 | 廖晓晴 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 333 | 100 | 86.65 |
25370303400130 | 山东 | 刘梦凡 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 265 | 100 | 83.25 |
25320104970023 | 江苏 | 刘昕冉 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 282.5 | 100 | 84.13 |
25370213101842 | 山东 | 王昕奕 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 298.5 | 96.85 | 82.72 |
25510104111154 | 四川 | 向俊霖 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 运动健将 | 一志愿 | 273 | 100 | 83.65 |
25338310790001 | 浙江 | 徐嘉忆 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 一志愿 | 287 | 96.85 | 82.15 |
25220102410011 | 吉林 | 蔡雨凝 | 女 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 一志愿 | 299.5 | 98 | 83.58 |
25330101790291 | 浙江 | 赖怡彤 | 女 | 射击 | 女子25米手枪 | 一级运动员 | 一志愿 | 442 | 85 | 81.6 |
25330153140010 | 浙江 | 陈奕如 | 女 | 网球 | 网球 | 运动健将 | 一志愿 | 312.5 | 92.11 | 80.1 |
25441901929065 | 广东 | 黄锦鑫 | 男 | 体操 | 体操 | 一级运动员 | 一志愿 | 181 | 87.65 | 70.41 |
25440106644047 | 广东 | 周恺琳 | 女 | 体操 | 体操 | 一级运动员 | 一志愿 | 208 | 97.6 | 78.72 |
25310112001915 | 上海 | 雷雪莱 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 一志愿 | 275 | 85 | 73.25 |
25310112002594 | 上海 | 毛闻迪 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 一志愿 | 461 | 93 | 88.15 |
公示期为2025年5月29日-6月5日。
公示期间监督方式如下:
(一)纪检监察部门
监督电话:021-64252688
(二)本科生招生办公室
咨询电话:021-64252763
华东理工大学本科生招生办公室
2025年5月29日