华东理工大学
2024年分省市招生录取结果等相关事宜查询
2024年本科招生工作已经开始,为便于考生及家长及时了解相关录取情况,我校在本科招生网上实时公布分省(自治区、直辖市)分批次录取分数线。
考生可以通过教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp)、各省(市、自治区)教育考试院网站查询本人的录取结果,还可以通过我校本科招生网“录取查询”系统(https://bkzsdata.ecust.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lqcx)查询本人的录取结果,我校同时提供咨询电话查询录取结果,电话为:021-64252763。
| 省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 | 
| 上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学(01):727.652 | 
| 物理或化学(02):725.076 | |||
| 物理或化学(03):833.361 | |||
| 不限(04):709.621 | |||
| 港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 567 | 
| 港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 505 | 
| 青海 | 高校专项计划 | 理工 | 462 | 
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 第一次投档:560 | 
| 上海 | 运动训练单招 | 不分文理 | 射击:84.23 射箭:76.23 田径:82.1 现代五项:72.93 女子乒乓球:78.14 男子乒乓球:87.76 男子网球:92.15 女子网球:68.08 男子篮球:76.27  | 
| 山东 | 运动训练单招 | 不分文理 | 田径:86.3 | 
| 内蒙古 | 运动训练单招 | 不分文理 | 男子篮球:74.62 | 
| 河北 | 运动训练单招 | 不分文理 | 男子乒乓球:76.64 | 
| 浙江 | 运动训练单招 | 不分文理 | 击剑:78.88 射击:87.2 女子乒乓球:82.52 男子乒乓球:79.58 男子网球:89.15 女子篮球:68.6  | 
| 重庆 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:80.57 | 
| 新疆 | 运动训练单招 | 不分文理 | 男子篮球:71.22 | 
| 上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 综合分:516.75 | 
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一次投档:587 | 
| 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:603.117119231 | 
| 陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 568 | 
| 陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 563 | 
| 江苏 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 582 | 
| 江苏 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 587 | 
| 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 496.178104109 | 
| 湖南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 325.8 | 
| 广东 | 运动训练单招 | 不分文理 | 技巧:86.11 | 
| 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 593 | 
| 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 594 | 
| 湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 698.4 | 
| 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 609 | 
| 青海 | 国家专项计划 | 文史类 | 524.12820107 | 
| 青海 | 国家专项计划 | 理工类 | 500.10017212 | 
| 河南 | 国家专项计划 | 文史类 | 平行志愿:581.124097014 | 
| 河南 | 国家专项计划 | 理工类 | 平行志愿:618.121122008 | 
| 云南 | 国家专项计划 | 文史类 | 616.877108226 | 
| 云南 | 国家专项计划 | 理工类 | 平行志愿:599.966125217 | 
| 四川 | 国家专项计划 | 文史类 | 578.115191135 | 
| 四川 | 国家专项计划 | 理工类 | 平行志愿:616.12125212 | 
| 山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 575 | 
| 吉林 | 高校专项计划 | 物理类 | 554 | 
| 广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 577 | 
| 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 630 | 
| 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 561 | 
| 甘肃 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+不限:558 物理+化学:571  | 
| 新疆 | 南疆单列计划 | 理工类 | 平行志愿:513.0962041 | 
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工类 | 平行志愿:510.0971921 | 
| 宁夏 | 高校专项计划 | 理工类 | 535.217107115 | 
| 浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 613 | 
| 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 第一轮投档 物理+化学:636.991159  | 
| 安徽 | 国家专项计划 | 历史类 | 第一轮投档 历史+不限:605.997086  | 
| 陕西 | 高校专项计划 | 理工类 | 566 | 
| 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 666 | 
| 辽宁 | 高校专项计划 | 理工类 | 611 | 
| 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理+化学:629.116 不限:625.115  | 
| 安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 573.090099339 | 
| 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学:618 物理+不限:578  | 
| 山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 578.75 | 
| 河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 563.250110072 | 
| 河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 568.000106052 | 
| 重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 594.213115001 | 
| 江西 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学:597 物理+不限:576  | 
| 海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 600 | 
| 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:587 | 
| 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:624 物理+不限:622  | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工类 | 590 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 521.196089115 | 
| 河南 | 高校专项计划 | 理工类 | 603 | 
| 云南 | 高校专项计划 | 理工类 | 551 | 
| 陕西 | 本科一批 | 理工类 | 平行志愿:600.122101236 | 
| 陕西 | 国家专项计划 | 理工类 | 575.111127217 | 
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理+化学:618 不限:618  | 
| 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 574 | 
| 吉林 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学:577 | 
| 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+不限:599 物理+化学:594  | 
| 青海 | 民族班 | 理工类 | 487.071183117 | 
| 青海 | 民族班 | 文史类 | 491.119193062 | 
| 甘肃 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:596 物理+不限:584  | 
| 甘肃 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:578 | 
| 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学:563 | 
| 甘肃 | 民族班 | 物理类 | 物理+化学:584 | 
| 甘肃 | 民族班 | 历史类 | 历史+不限:582 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 01 工科试验班(智能与机器人):619 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 02 工科试验班(生物医药):612 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 03 工科试验班(智慧化工):602 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 04 工科试验班(能源与环境):613 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 05 生物工程类:600 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 06 化学类:602 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 07 药学:603 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 08 材料类(新材料实验班):605 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 09 机械类(机械智能化实验班):610 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 10 电子信息类:620 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 11 计算机类:626 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 12 数学类:621 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 13 物理学类:611 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 14 经济学类:612 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 15 管理科学与工程类:607 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 16 工商管理类:606 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 18 公共管理类:600 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 19 工业设计:605 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 21 外国语言文学类:599 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 22 法学:615 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 25 化学工程与工艺(双学士学位项目):619 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 26 计算机科学与技术(双学士学位项目:627 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 27 应用化学(双学士学位项目):615 | 
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 29 能源与动力工程(双学士学位项目):615 | 
| 四川 | 高校专项计划 | 理工类 | 614 | 
| 四川 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:75.33 | 
| 陕西 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:80.45 | 
| 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:609 物理+不限:605  | 
| 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:588 | 
| 广西 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学:576 物理+不限:562  | 
| 湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 历史+不限:589 | 
| 湖南 | 民族班 | 历史类 | 历史+不限:588 | 
| 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:607 | 
| 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学:598 | 
| 湖南 | 民族班 | 物理类 | 物理+不限:593 | 
| 四川 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 590.602676811 | 
| 四川 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 619.102756811 | 
| 云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 79.860362694 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 501 工科试验班(智能与机器人):636.240122002 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 502 工科试验班(生物医药):624.238120004 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 503 工科试验班(智慧化工):616.220118001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 504 工科试验班(能源与环境):616.231119001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 505 生物工程类:610.234125001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 506 化学类:612.228116004 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 507 药学:614.233118003 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 508 材料类(新材料实验班):613.234130001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 509 机械类(机械智能化实验班):622.242130001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 510 电子信息类:637.234118001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 511 计算机类:643.237128001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 513 物理学类:620.241128001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 514 经济学类:610.235122003 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 515 管理科学与工程类:612.222117001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 527 应用化学(双学士学位项目):629.233117001 | 
| 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 528 环境工程(双学士学位项目):610.217116002 | 
| 河南 | 本科一批 | 理工类 | 614.132109012 | 
| 河南 | 本科一批 | 文史类 | 579.126107011 | 
| 陕西 | 本科一批 | 理工类 | 600.122101236 | 
| 青海 | 本科一批 | 理工类 | 513.095201115 | 
| 青海 | 本科一批 | 文史类 | 523.12121509 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 14 经济学类:615 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 16 工商管理类:607 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 17 国际经济与贸易:606 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 18 公共管理类:589 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 21 外国语言文学类:593 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 22 法学:622 | 
| 辽宁 | 民族班 | 历史类 | 78 市场营销:579 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 01 工科试验班(智能与机器人):649 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 03 工科试验班(智慧化工):627 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 04 工科试验班(能源与环境):624 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 05 生物工程类:625 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 06 化学类:620 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 08 材料类:631 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 09 机械类:632 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 10 电子信息类:640 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 11 计算机类:642 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 12 数学类:641 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 13 物理学类:629 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 14 经济学类:630 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 16 工商管理类:625 | 
| 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 29 能源与动力工程(双学士学位项目):633 | 
| 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 50 高分子材料与工程:625 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 001 工科试验班(智能与机器人):656 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 002 工科试验班(生物医药):646 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 003 工科试验班(智慧化工):646 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 004 生物工程类:644 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 005 化学类:644 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 006 药学:644 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 007 材料类(新材料实验班):645 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 008 机械类(机械智能化实验班):649 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 009 电子信息类:655 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 010 计算机类:658 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 011 数学类:656 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 012 物理学类:648 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 013 经济学类:654 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 014 管理科学与工程类:645 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 015 工商管理类:651 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 016 国际经济与贸易:650 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 017 公共管理类:649 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 018 工业设计:646 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 019 风景园林(景观建筑规划方向):644 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 020 外国语言文学类:645 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 021 法学:654 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 023 计算机科学与技术(双学士学位项目):661 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 024 应用化学(双学士学位项目):653 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 025 环境工程(双学士学位项目):643 | 
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 平行志愿:611 | 
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理+化学(01):552 物理+化学(02):559 不限(03):542  | 
| 四川 | 本科一批 | 文史类 | 平行志愿:577.121195126 | 
| 四川 | 本科一批 | 理工类 | 平行志愿:628.117252119 | 
| 西藏内地班 | 本科一批 | 文史类 | A类:404 | 
| 西藏内地班 | 本科一批 | 理工类 | A类:411 B类:459  | 
| 西藏 | 国家专项计划 | 理工类 | A类:363 B类:561  | 
| 西藏 | 国家专项计划 | 文史类 | A类:417 B类:528  | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 001 经济学类:623 | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 002 法学:625 | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 003 外国语言文学类:611 | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 004 风景园林(景观建筑规划方向):604 | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 005 工商管理类:617 | 
| 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 006 公共管理类:607 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 013 工科试验班(智能与机器人):623 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 014 工科试验班(生物医药):610 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 015 工科试验班(智慧化工):607 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 016 工科试验班(能源与环境):610 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 017 经济学类:608 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 018 数学类:618 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 019 物理学类:615 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 020 化学类:605 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 021 应用化学(双学士学位项目):616 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 022 机械类(机械智能化实验班):615 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 023 材料类(新材料实验班):610 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 024 能源与动力工程(双学士学位项目):620 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 025 电子信息类:624 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 026 计算机类:626 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 027 生物工程类:607 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 028 药学:606 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 029 管理科学与工程类:607 | 
| 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 030 工商管理类:603 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 507 工科试验班(智能与机器人):626 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 508 工科试验班(生物医药):621 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 509 工科试验班(智慧化工):615 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 510 生物工程类:614 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 511 机械类(机械智能化实验班):620 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 512 电子信息类:629 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 513 计算机类:626 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 514 数学类:622 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 515 计算机科学与技术(双学士学位项目):630 | 
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 516 应用化学(双学士学位项目):618 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 517 精细化工(光电信息材料方向):604 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 518 机械设计制造及其自动化:611 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 519 化学工程与工艺:600 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 520 新能源材料与器件:605 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 521 生物工程:600 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 522 数学与应用数学:605 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 523 工程管理:555 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 524 计算机科学与技术:625 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 525 自动化:616 | 
| 贵州 | 民族班 | 物理类 | 526 过程装备与控制工程:610 | 
| 贵州 | 民族班 | 物理类 | 527 新能源材料与器件:612 | 
| 贵州 | 民族班 | 物理类 | 528 食品科学与工程:603 | 
| 贵州 | 民族班 | 物理类 | 529 计算机科学与技术:623 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 102 英语:583 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 103 行政管理:592 | 
| 贵州 | 民族班 | 历史类 | 104 英语:590 | 
| 贵州 | 民族班 | 历史类 | 105 行政管理:594 | 
| 新疆 | 高校专项计划 | 理工类 | 493 | 
| 广西 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学:563 | 
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:602 | 
| 广西 | 民族班 | 历史类 | 历史+不限:594 | 
| 广西 | 民族班 | 物理类 | 物理+化学:600 | 
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理+化学:693 不限:691  | 
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学:586 | 
| 安徽 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学:622 物理+不限:585  | 
| 山西 | 本科一批 | 理工类 | 601.000112126 | 
| 山西 | 本科一批 | 文史类 | 538.11808422 | 
| 云南 | 本科一批 | 理工类 | 615.962117239 | 
| 云南 | 民族班 | 文史类 | 605.972116218 | 
| 云南 | 民族班 | 理工类 | 609.965127217 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:615 | 
| 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:584 | 
| 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学:609 | 
| 湖北 | 民族班 | 物理类 | 物理+化学:618 | 
| 湖北 | 民族班 | 历史类 | 历史+不限:588 | 
| 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+不限:608.991611 | 
| 江西 | 国家专项计划 | 历史类 | 历史+不限:591.997273 | 
| 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:606.991171 物理+不限:606.991169  | 
| 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:603.998295 | 
| 内蒙古 | 民族班 | 理工类 | 562 | 
| 内蒙古 | 民族班 | 文史类 | 492 | 
| 山西 | 高校专项计划 | 理工类 | 566 | 
| 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:626 物理+不限:619  | 
| 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:583 | 
| 江苏 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:87.23 男子乒乓球:85.61 男子网球:93.3 男子篮球:74.32  | 
| 安徽 | 运动训练单招 | 不分文理 | 男子乒乓球:85 | 
| 湖北 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:79.96 | 
| 黑龙江 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:84.25 | 
| 广西 | 运动训练单招 | 不分文理 | 男子乒乓球:83.78 | 
| 河南 | 运动训练单招 | 不分文理 | 体操:80.77 田径:82.75 艺术体操:81.29 男子乒乓球:81.23 女子篮球:70.23  | 
| 新疆 | 本科一批 | 理工类 | 516.097183118 | 
| 吉林 | 运动训练单招 | 不分文理 | 射击:84.05 | 
| 山西 | 运动训练单招 | 不分文理 | 女子乒乓球:83.68 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工类 | 单列类:519.100216091 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工类 | 普通类:580.093249115 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史类 | 单列类:513.097244088 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史类 | 普通类:542.1032401 | 
| 新疆 | 民族班 | 理工类 | 423.079148097 | 
| 新疆 | 民族班 | 文史类 | 431.107169061 | 
| 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:608 物理+不限:611  | 
| 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 物理+化学:633.990102 物理+不限:636.990955  | 
| 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 历史+不限:602.996685 | 



