华东理工大学
2024年上海市综合评价录取改革试点招生录取名单公示
根据《华东理工大学2024年上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校综合评价录取改革试点面试成绩已公布,考生可登录教育部阳光高考特殊类型招生信息服务平台(https://bm.chsi.com.cn/)查询本人面试成绩。
录取名单经本科招生工作委员会审核通过,公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 录取专业 | 毕业学校名称 |
1 | 24310112003282 | 蔡旭成 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市七宝中学 |
2 | 24310104007612 | 常婉盈 | 女 | 001 华东理工(01) | 高分子材料与工程 | 上海市中国中学 |
3 | 24310101209222 | 陈安仪 | 女 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市敬业中学 |
4 | 24310113003915 | 陈昶 | 男 | 001 华东理工(01) | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 上海市吴淞中学 |
5 | 24310117001709 | 陈飞扬 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市松江二中 |
6 | 24310114001563 | 陈诺 | 男 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市嘉定区第一中学 |
7 | 24310112005984 | 陈昕 | 男 | 001 华东理工(01) | 食品科学与工程 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
8 | 24310112004199 | 陈毅 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
9 | 24310104006571 | 陈子硕 | 男 | 001 华东理工(01) | 资源循环科学与工程 | 上海市位育中学 |
10 | 24310101209236 | 邓鸣扬 | 男 | 001 华东理工(01) | 新能源材料与器件 | 上海市敬业中学 |
11 | 24310117001708 | 董家豪 | 男 | 001 华东理工(01) | 资源循环科学与工程 | 上海市松江二中 |
12 | 24310110002314 | 董乐茜 | 女 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺 | 上海市控江中学 |
13 | 24310117002216 | 费筠惠 | 女 | 001 华东理工(01) | 工程管理 | 上海市松江一中 |
14 | 24310107002512 | 高亦扬 | 男 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市晋元高级中学 |
15 | 24310109002222 | 葛涵文 | 女 | 001 华东理工(01) | 能源与动力工程 | 华东师范大学第一附属中学 |
16 | 24310106001838 | 葛凌为 | 男 | 001 华东理工(01) | 储能科学与工程 | 上海市市西中学 |
17 | 24310104007650 | 郭凌宇 | 男 | 001 华东理工(01) | 储能科学与工程 | 上海市中国中学 |
18 | 24310107003591 | 何海泉 | 男 | 001 华东理工(01) | 生物工程 | 上海市宜川中学 |
19 | 24310107004256 | 黄隽言 | 男 | 001 华东理工(01) | 环境工程 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
20 | 24310104005069 | 黄思绮 | 女 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市第二中学 |
21 | 24310107004981 | 黄泽楷 | 男 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市甘泉外国语中学 |
22 | 24310110002825 | 江秉鸿 | 男 | 001 华东理工(01) | 精细化工(光电信息材料方向) | 上海交通大学附属中学 |
23 | 24310104007045 | 蒋存杰 | 男 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市南洋中学 |
24 | 24310112004252 | 金喜多 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
25 | 24310113002859 | 金煜帆 | 男 | 001 华东理工(01) | 物流管理(供应链方向) | 上海市行知中学 |
26 | 24310112003814 | 蒯云淇 | 男 | 001 华东理工(01) | 信息管理与信息系统 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
27 | 24310105001189 | 劳雨桐 | 女 | 001 华东理工(01) | 复合材料与工程 | 上海市延安中学 |
28 | 24310117001677 | 雷坤瑾 | 女 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市松江二中 |
29 | 24310101209240 | 李安 | 男 | 001 华东理工(01) | 食品科学与工程 | 上海市敬业中学 |
30 | 24310104005313 | 李昊扬 | 男 | 001 华东理工(01) | 环境工程 | 上海市第二中学 |
31 | 24310104006560 | 李蕾 | 女 | 001 华东理工(01) | 生物科学 | 上海市位育中学 |
32 | 24310104008291 | 李莜颀 | 女 | 001 华东理工(01) | 电子信息材料 | 上海市徐汇中学 |
33 | 24310110003334 | 李有有 | 女 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 复旦大学附属中学 |
34 | 24310112004994 | 林润泽 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市闵行中学 |
35 | 24310120000428 | 刘思彤 | 女 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市奉贤中学 |
36 | 24310105001719 | 刘欣业 | 男 | 001 华东理工(01) | 食品质量与安全 | 上海市复旦中学 |
37 | 24310112003334 | 刘玥萱 | 女 | 001 华东理工(01) | 能源与动力工程 | 上海市七宝中学 |
38 | 24310115012131 | 刘志豪 | 男 | 001 华东理工(01) | 复合材料与工程 | 上海市川沙中学 |
39 | 24310117002175 | 鲁汀枫 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学 | 上海市松江一中 |
40 | 24310117001654 | 陆程杰 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺(双学士学位) | 上海市松江二中 |
41 | 24310116000024 | 陆雪旸 | 女 | 001 华东理工(01) | 轻化工程 | 上海市金山中学 |
42 | 24310101203239 | 陆韵仁 | 男 | 001 华东理工(01) | 生物技术 | 上海市大同中学 |
43 | 24310117001751 | 邱文杰 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市松江二中 |
44 | 24310105000913 | 盛心爽 | 女 | 001 华东理工(01) | 生物工程 | 上海市延安中学 |
45 | 24310104007038 | 施俊杰 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺 | 上海市南洋中学 |
46 | 24310151001086 | 施逸萌 | 女 | 001 华东理工(01) | 物流管理(供应链方向) | 上海市崇明中学 |
47 | 24310115009305 | 唐乐 | 女 | 001 华东理工(01) | 轻化工程 | 上海市洋泾中学 |
48 | 24310104009246 | 唐瑞琪 | 女 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺(双学士学位) | 上海市西南位育中学 |
49 | 24310110002227 | 唐钰哲 | 男 | 001 华东理工(01) | 新能源材料与器件 | 上海市控江中学 |
50 | 24310118001243 | 陶俐君 | 女 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市青浦高级中学 |
51 | 24310120000708 | 汪家诚 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺 | 上海市奉贤中学 |
52 | 24310114002115 | 汪求是 | 男 | 001 华东理工(01) | 电子信息材料 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
53 | 24310117001787 | 王盛宇 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学 | 上海市松江二中 |
54 | 24310117001740 | 王正豪 | 女 | 001 华东理工(01) | 高分子材料与工程 | 上海市松江二中 |
55 | 24310117001792 | 王子希 | 男 | 001 华东理工(01) | 药学 | 上海市松江二中 |
56 | 24310104005333 | 吴岚卿 | 女 | 001 华东理工(01) | 应用化学 | 上海市第二中学 |
57 | 24310115007616 | 吴思霖 | 女 | 001 华东理工(01) | 精细化工(光电信息材料方向) | 上海市进才中学 |
58 | 24310101203054 | 吴奕苇 | 女 | 001 华东理工(01) | 信息管理与信息系统 | 上海市大同中学 |
59 | 24310117001704 | 肖逸航 | 男 | 001 华东理工(01) | 化学工程与工艺 | 上海市松江二中 |
60 | 24310101205049 | 谢沁妍 | 女 | 001 华东理工(01) | 无机非金属材料工程 | 上海市向明中学 |
61 | 24310101203256 | 谢如锦 | 女 | 001 华东理工(01) | 生物技术 | 上海市大同中学 |
62 | 24310112003429 | 徐旸嘉慧 | 女 | 001 华东理工(01) | 生物科学 | 上海市七宝中学 |
63 | 24310110001951 | 徐奕 | 女 | 001 华东理工(01) | 无机非金属材料工程 | 上海市杨浦高级中学 |
64 | 24310115020418 | 许可嘉 | 女 | 001 华东理工(01) | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
65 | 24310105000960 | 许琬玥 | 女 | 001 华东理工(01) | 食品质量与安全 | 上海市延安中学 |
66 | 24310104006541 | 严施泽 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市位育中学 |
67 | 24310115009657 | 杨震涵 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市洋泾中学 |
68 | 24310115008995 | 张熙尧 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海师范大学附属中学 |
69 | 24310101202159 | 张逸辰 | 男 | 001 华东理工(01) | 应用化学 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
70 | 24310107003667 | 张泽岳 | 男 | 001 华东理工(01) | 工科试验班(生物医药方向) | 上海市宜川中学 |
71 | 24310101205189 | 周宇涛 | 男 | 001 华东理工(01) | 工程管理 | 上海市向明中学 |
72 | 24310110001955 | 包文龙 | 男 | 002 华东理工(02) | 过程装备与控制工程 | 上海市杨浦高级中学 |
73 | 24310115009006 | 陈佳名 | 男 | 002 华东理工(02) | 机械设计制造及其自动化 | 上海师范大学附属中学 |
74 | 24310115009014 | 陈笑 | 女 | 002 华东理工(02) | 信息与计算科学 | 上海师范大学附属中学 |
75 | 24310110002315 | 范玉欣 | 女 | 002 华东理工(02) | 自动化 | 上海市控江中学 |
76 | 24310104006661 | 方巍盛 | 男 | 002 华东理工(02) | 信息与计算科学 | 上海市位育中学 |
77 | 24310106003171 | 高启洋 | 男 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 上海市市北中学 |
78 | 24310115008357 | 龚宇涛 | 男 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 华东师范大学第二附属中学 |
79 | 24310117002266 | 韩欣涛 | 男 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 上海市松江一中 |
80 | 24310105001138 | 何皓杰 | 男 | 002 华东理工(02) | 自动化 | 上海市延安中学 |
81 | 24310120000791 | 黄家旺 | 男 | 002 华东理工(02) | 数学与应用数学 | 上海市奉贤中学 |
82 | 24310115008009 | 纪彦成 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海市进才中学 |
83 | 24310110002329 | 季节 | 男 | 002 华东理工(02) | 智能制造工程 | 上海市控江中学 |
84 | 24310110002075 | 贾天毅 | 男 | 002 华东理工(02) | 电气工程及其自动化 | 上海市杨浦高级中学 |
85 | 24310106003092 | 金毓特 | 男 | 002 华东理工(02) | 工业设计 | 上海市市北中学 |
86 | 24310115009157 | 李贝迪 | 女 | 002 华东理工(02) | 电气工程及其自动化 | 上海师范大学附属中学 |
87 | 24310107003549 | 李洪煜 | 男 | 002 华东理工(02) | 应用物理学 | 上海市宜川中学 |
88 | 24310104005812 | 李乔依 | 女 | 002 华东理工(02) | 软件工程 | 上海市南洋模范中学 |
89 | 24310115020423 | 李睿泽 | 女 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
90 | 24310107004276 | 李宇翔 | 男 | 002 华东理工(02) | 机械设计制造及其自动化 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
91 | 24310107003592 | 刘佳杰 | 男 | 002 华东理工(02) | 电气工程及其自动化 | 上海市宜川中学 |
92 | 24310112005980 | 刘艺璇 | 女 | 002 华东理工(02) | 信息工程 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
93 | 24310115012260 | 刘浥尘 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海市川沙中学 |
94 | 24310113003921 | 屈宇帆 | 女 | 002 华东理工(02) | 光电信息科学与工程 | 上海市吴淞中学 |
95 | 24310101209245 | 石安愚 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海市敬业中学 |
96 | 24310112004472 | 孙恺越 | 男 | 002 华东理工(02) | 软件工程 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
97 | 24310104005676 | 孙宇飞 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术 | 上海市南洋模范中学 |
98 | 24310104005235 | 谭蓉 | 女 | 002 华东理工(02) | 机器人工程 | 上海市第二中学 |
99 | 24310107002833 | 唐诗正 | 男 | 002 华东理工(02) | 自动化 | 上海市曹杨第二中学 |
100 | 24310106001725 | 铁皓文 | 男 | 002 华东理工(02) | 软件工程 | 上海市市西中学 |
101 | 24310107006662 | 王琉菡 | 女 | 002 华东理工(02) | 电气工程及其自动化 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) |
102 | 24310112003351 | 王择瑜 | 男 | 002 华东理工(02) | 机器人工程 | 上海市七宝中学 |
103 | 24310107003117 | 王子余 | 男 | 002 华东理工(02) | 自动化 | 上海市曹杨第二中学 |
104 | 24310115020323 | 徐方菲菲 | 女 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
105 | 24310104005719 | 徐友闻 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术 | 上海市南洋模范中学 |
106 | 24310115008279 | 许钧泓 | 男 | 002 华东理工(02) | 智能制造工程 | 华东师范大学第二附属中学 |
107 | 24310112003061 | 许馨月 | 女 | 002 华东理工(02) | 信息工程 | 上海市七宝中学 |
108 | 24310115007185 | 杨昊天 | 男 | 002 华东理工(02) | 信息工程 | 上海市建平中学 |
109 | 24310113003906 | 杨征 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海市吴淞中学 |
110 | 24310118001470 | 姚代伟 | 男 | 002 华东理工(02) | 应用物理学 | 上海市青浦高级中学 |
111 | 24310105000950 | 姚家辉 | 男 | 002 华东理工(02) | 信息工程 | 上海市延安中学 |
112 | 24310112003348 | 姚宇飞 | 男 | 002 华东理工(02) | 数学与应用数学 | 上海市七宝中学 |
113 | 24310107002880 | 叶铭轩 | 男 | 002 华东理工(02) | 光电信息科学与工程 | 上海市曹杨第二中学 |
114 | 24310113002903 | 叶宇宏 | 男 | 002 华东理工(02) | 过程装备与控制工程 | 上海市行知中学 |
115 | 24310101203249 | 郁德霖 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术(双学士学位) | 上海市大同中学 |
116 | 24310115011677 | 张宇琛 | 男 | 002 华东理工(02) | 工业设计 | 上海市高桥中学 |
117 | 24310107003049 | 张渊昊 | 男 | 002 华东理工(02) | 机器人工程 | 上海市曹杨第二中学 |
118 | 24310113005060 | 张智宇 | 男 | 002 华东理工(02) | 计算机科学与技术 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 |
119 | 24310115008507 | 周念鲁 | 男 | 002 华东理工(02) | 软件工程 | 华东师范大学第二附属中学 |
120 | 24310118002107 | 周笑然 | 女 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 上海市朱家角中学 |
121 | 24310116000251 | 周子宏 | 男 | 002 华东理工(02) | 电气工程及其自动化 | 上海市金山中学 |
122 | 24310104006326 | 朱源 | 男 | 002 华东理工(02) | 人工智能 | 上海市上海中学 |
123 | 24310113003383 | 曹丽星 | 女 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海大学附属中学 |
124 | 24310112003460 | 陈怡菲 | 女 | 003 华东理工(03) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) | 上海市七宝中学 |
125 | 24310115007967 | 程之恺 | 男 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市进才中学 |
126 | 24310104005237 | 邓骁航 | 男 | 003 华东理工(03) | 环境工程(中外合作办学)(精英班) | 上海市第二中学 |
127 | 24310115020406 | 顾奕晨 | 女 | 003 华东理工(03) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
128 | 24310109012015 | 何沐阳 | 男 | 003 华东理工(03) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
129 | 24310112006076 | 劳怡备 | 男 | 003 华东理工(03) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
130 | 24310110003043 | 李睿博 | 男 | 003 华东理工(03) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 上海交通大学附属中学 |
131 | 24310106007701 | 李昫东 | 男 | 003 华东理工(03) | 环境工程(中外合作办学)(精英班) | 上海市市西中学(国际课程班) |
132 | 24310104006561 | 刘恕 | 女 | 003 华东理工(03) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) | 上海市位育中学 |
133 | 24310107006682 | 刘哲 | 男 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) |
134 | 24310115008054 | 侍玙非 | 男 | 003 华东理工(03) | 环境工程(中外合作办学)(精英班) | 上海市进才中学 |
135 | 24310115008984 | 苏思聿 | 女 | 003 华东理工(03) | 环境工程(中外合作办学)(精英班) | 上海师范大学附属中学 |
136 | 24310112003381 | 王艺玄 | 男 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市七宝中学 |
137 | 24310114001415 | 吴君绅 | 男 | 003 华东理工(03) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) | 上海市嘉定区第一中学 |
138 | 24310115012137 | 吴睿宣 | 女 | 003 华东理工(03) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) | 上海市川沙中学 |
139 | 24310105001144 | 袁钰扬 | 男 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市延安中学 |
140 | 24310109012021 | 张宸彦 | 女 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
141 | 24310116000012 | 朱磊 | 男 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市金山中学 |
142 | 24310117001723 | 邹依月 | 女 | 003 华东理工(03) | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 上海市松江二中 |
143 | 24310120000787 | 曾俊超 | 男 | 004 华东理工(04) | 社会工作 | 上海市奉贤中学 |
144 | 24310105000739 | 陈奕涵 | 女 | 004 华东理工(04) | 会计学(大数据会计) | 上海市第三女子中学 |
145 | 24310101999007 | 单允 | 男 | 004 华东理工(04) | 人力资源管理(人力资源数据分析) | 非本市应届生 |
146 | 24310115007398 | 龚冯悦 | 女 | 004 华东理工(04) | 社会学 | 上海市建平中学 |
147 | 24310107003172 | 顾峻维 | 男 | 004 华东理工(04) | 工商管理(商务分析) | 上海市曹杨第二中学 |
148 | 24310115008988 | 顾远 | 男 | 004 华东理工(04) | 金融学 | 上海师范大学附属中学 |
149 | 24310109002050 | 韩弈晖 | 男 | 004 华东理工(04) | 公共事业管理 | 华东师范大学第一附属中学 |
150 | 24310115011915 | 何昕怡 | 女 | 004 华东理工(04) | 会计学(大数据会计) | 上海市川沙中学 |
151 | 24310115008360 | 华晨玮 | 男 | 004 华东理工(04) | 德语 | 华东师范大学第二附属中学 |
152 | 24310114001509 | 黄轶锴 | 男 | 004 华东理工(04) | 会计学(大数据会计) | 上海市嘉定区第一中学 |
153 | 24310113004174 | 乐芯宜 | 女 | 004 华东理工(04) | 社会工作 | 上海市吴淞中学 |
154 | 24310112003506 | 林雨轩 | 女 | 004 华东理工(04) | 国际经济与贸易 | 上海市七宝中学 |
155 | 24310112004058 | 刘心菲 | 女 | 004 华东理工(04) | 英语 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
156 | 24310114001513 | 刘宇飞 | 男 | 004 华东理工(04) | 日语 | 上海市嘉定区第一中学 |
157 | 24310110002523 | 柳奕菲 | 女 | 004 华东理工(04) | 金融学 | 上海市控江中学 |
158 | 24310117001571 | 牛浩森 | 男 | 004 华东理工(04) | 市场营销(大数据营销) | 上海市松江二中 |
159 | 24310113003309 | 彭维舟 | 男 | 004 华东理工(04) | 法学 | 上海大学附属中学 |
160 | 24310104009233 | 乔语薇 | 女 | 004 华东理工(04) | 法学 | 上海市西南位育中学 |
161 | 24310113004304 | 沈韵怡 | 女 | 004 华东理工(04) | 财务管理(智能财务) | 上海市吴淞中学 |
162 | 24310115019725 | 宋天晨 | 男 | 004 华东理工(04) | 国际经济与贸易 | 上海市实验学校 |
163 | 24310107003612 | 宋雨芯 | 女 | 004 华东理工(04) | 风景园林(景观建筑规划) | 上海市宜川中学 |
164 | 24310117001694 | 孙晨恺 | 男 | 004 华东理工(04) | 经济学 | 上海市松江二中 |
165 | 24310114001808 | 汤张弛 | 男 | 004 华东理工(04) | 社会学 | 上海市嘉定区第一中学 |
166 | 24310106002338 | 王思阳 | 女 | 004 华东理工(04) | 工商管理(商务分析) | 上海市育才中学 |
167 | 24310106004225 | 王蔚馨宁 | 女 | 004 华东理工(04) | 人力资源管理(人力资源数据分析) | 上海市风华中学 |
168 | 24310117001441 | 王毅恒 | 男 | 004 华东理工(04) | 经济学 | 上海市松江二中 |
169 | 24310115008951 | 原小宁 | 女 | 004 华东理工(04) | 财务管理(智能财务) | 上海师范大学附属中学 |
170 | 24310115008449 | 张舒涵 | 女 | 004 华东理工(04) | 金融学 | 华东师范大学第二附属中学 |
171 | 24310115013735 | 张媛圆 | 女 | 004 华东理工(04) | 经济学 | 上海市新川中学 |
172 | 24310101210145 | 赵浩轩 | 男 | 004 华东理工(04) | 英语 | 上海市卢湾高级中学 |
173 | 24310115007343 | 赵容娴 | 女 | 004 华东理工(04) | 市场营销(大数据营销) | 上海市建平中学 |
174 | 24310107002486 | 朱叶贞 | 女 | 004 华东理工(04) | 财务管理(智能财务) | 上海市晋元高级中学 |
华东理工大学本科生招生办公室
2024年7月8日