华东理工大学2024年插班生预录取名单公示
按照《华东理工大学2024年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔考核,对面试成绩达到180分的考生,各专业按照综合成绩由高到低排序预录取,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 现就读专业 | 在读成绩平均绩点 | 预录取专业 | 预录取学院 |
1 | MS240037 | 凌臻 | 男 | 上海海洋大学 | 生物科学 | 3.87 | 生物科学 | 生物工程学院 |
2 | MS240038 | 张卓洋 | 男 | 上海海洋大学 | 生物科学 | 3.91 | 生物科学 | 生物工程学院 |
3 | MS240039 | 顾虔枫 | 男 | 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 3.3 | 生物科学 | 生物工程学院 |
4 | MS240040 | 王奕扬 | 男 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 3.5 | 生物科学 | 生物工程学院 |
5 | MS240005 | 王京鹏 | 男 | 上海理工大学 | 工科试验班(医理工综合类) | 3.91 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
6 | MS240006 | 尚豪 | 男 | 上海第二工业大学 | 应用化学 | 4.09 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
7 | MS240008 | 俞晨昕 | 男 | 上海师范大学 | 化学类 | 3.2 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
8 | MS240009 | 解彦莘 | 女 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 4 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
9 | MS240004 | 陈梓棋 | 女 | 上海健康医学院 | 临床工程技术 | 3.68 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
10 | MS240001 | 陈晶 | 女 | 上海师范大学 | 化学类 | 3.31 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
11 | MS240002 | 冯煜鑫 | 男 | 上海电机学院 | 材料成型及控制工程 | 3.94 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
12 | MS240011 | 王语杰 | 男 | 上海海事大学 | 计算机大类 | 3.78 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
13 | MS240012 | 夏天 | 男 | 上海电力大学 | 信息与计算科学 | 3.74 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
14 | MS240013 | 张沛霖 | 男 | 上海师范大学 | 汽车服务工程(中德合作) | 3.91 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
15 | MS240014 | 廖玮涵 | 男 | 上海师范大学 | 电子信息类 | 3.91 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
16 | MS240017 | 何卓城 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3.61 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
17 | MS240018 | 陈浩然 | 男 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造) | 4.08 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
18 | MS240031 | 吴若昕 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 金融科技 | 3.75 | 信息管理与信息系统 | 商学院 |
19 | MS240033 | 郑朵娅 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 3.46 | 信息管理与信息系统 | 商学院 |
20 | MS240020 | 谢雅欣 | 女 | 上海工程技术大学 | 工程管理 | 3.8 | 工程管理 | 商学院 |
21 | MS240021 | 胡文扉 | 女 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 3.7 | 工程管理 | 商学院 |
22 | MS240028 | 王怀诚 | 男 | 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 3.68 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
23 | MS240029 | 褚馨薇 | 女 | 上海体育学院 | 工商管理类 | 3.76 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
24 | MS240023 | 陈睿璇 | 女 | 上海理工大学 | 工商管理 | 3.97 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
25 | MS240025 | 言雨宸 | 女 | 上海理工大学 | 工商管理 | 3.94 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
26 | MS240026 | 赖淯苧 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 资产评估 | 3.59 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
27 | MS240027 | 楼子嘉 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 3.66 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
28 | MS240046 | 王景怡 | 女 | 上海海洋大学 | 工业工程 | 3.8 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
29 | MS240047 | 杨贇喆 | 男 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造) | 3.67 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
30 | MS240044 | 韩昊恒 | 男 | 上海海洋大学 | 环境工程 | 3.33 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 艺术设计与传媒学院 |
31 | MS240045 | 胡宇轩 | 男 | 上海师范大学 | 环境工程 | 3.3 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 艺术设计与传媒学院 |
32 | MS240034 | 林焜隆 | 男 | 上海理工大学 | 德语 | 3.96 | 社会工作 | 社会与公共管理学院 |
33 | MS240035 | 卢睿麟 | 男 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 3.485 | 社会工作 | 社会与公共管理学院 |
各专业预录取综合成绩分数线如下:
专业名称 | 综合成绩分数线 |
生物科学 | 182.88 |
应用化学 | 204.66 |
无机非金属材料工程 | 194.58 |
复合材料与工程 | 180.18 |
机械设计制造及其自动化 | 218.1 |
信息管理与信息系统 | 177.54 |
工程管理 | 206.52 |
物流管理(供应链方向) | 202.5 |
工商管理(商务分析方向) | 197.82 |
市场营销(大数据营销) | 175.74 |
工业设计 | 200.76 |
风景园林(景观建筑规划方向) | 216.36 |
社会工作 | 199.86 |
公示日期为2024年6月13日至6月18日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2024年6月13日