华东理工大学
2022年上海市综合评价录取考生名单公示
根据教育部及上海市有关文件要求,按照《华东理工大学2022年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校于2022年8月2日(星期二)举行综合评价面试,学校以高考成绩(满分折算为850分)和面试成绩(满分按150分计)计算综合总分,分专业组择优选拔录取,经学校本科招生工作委员会审议,确定了综合评价预录取名单,并报上海市教育考试院核准。考生可通过“综合评价录取报名系统”(https://bm.chsi.com.cn/)查看成绩信息(点击页面左侧菜单“志愿管理”,“成绩查询”查看)。
我校各专业组综合总分录取最低分:华东理工(1)844.016分;华东理工(2)845.283分 ;华东理工(3)838.947分。
序号 | 院校科目组 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 华东理工(01) | 22310107003274 | 岑昶玮 | 男 | 储能科学与工程 |
2 | 华东理工(01) | 22310106001906 | 陈楠 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
3 | 华东理工(01) | 22310109012010 | 陈欣桐 | 女 | 食品质量与安全 |
4 | 华东理工(01) | 22310113002946 | 陈一舟 | 男 | 精细化工(光电信息材料方向) |
5 | 华东理工(01) | 22310118001010 | 陈舟 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
6 | 华东理工(01) | 22310117001600 | 储元赫 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
7 | 华东理工(01) | 22310101303043 | 崔喆珑 | 男 | 精细化工(光电信息材料方向) |
8 | 华东理工(01) | 22310104004781 | 董泽歈 | 男 | 生物技术 |
9 | 华东理工(01) | 22310115010601 | 樊旭桐 | 男 | 药学 |
10 | 华东理工(01) | 22310101209178 | 傅钰荪 | 女 | 食品科学与工程 |
11 | 华东理工(01) | 22310104007418 | 顾黄奕 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
12 | 华东理工(01) | 22310112003355 | 顾赟 | 女 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
13 | 华东理工(01) | 22310104005948 | 郭亦昊 | 男 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
14 | 华东理工(01) | 22310104004479 | 郭正恬 | 女 | 能源与动力工程 |
15 | 华东理工(01) | 22310112003279 | 韩文婷 | 女 | 生物科学 |
16 | 华东理工(01) | 22310115007465 | 胡妍 | 女 | 生物工程 |
17 | 华东理工(01) | 22310118000992 | 胡怡琳 | 女 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
18 | 华东理工(01) | 22310101201178 | 胡正阳 | 男 | 轻化工程 |
19 | 华东理工(01) | 22310115007235 | 黄静涵 | 女 | 储能科学与工程 |
20 | 华东理工(01) | 22310115008223 | 黄逸煊 | 男 | 信息管理与信息系统 |
21 | 华东理工(01) | 22310106004295 | 揭逸晨 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
22 | 华东理工(01) | 22310112004363 | 金乐天 | 男 | 化学工程与工艺 |
23 | 华东理工(01) | 22310112003261 | 李逸彬 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
24 | 华东理工(01) | 22310105000958 | 李梓言 | 男 | 化学 |
25 | 华东理工(01) | 22310106004315 | 刘凯文 | 男 | 化学工程与工艺 |
26 | 华东理工(01) | 22310104006431 | 刘宁珺 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
27 | 华东理工(01) | 22310104007413 | 刘玟希 | 女 | 化学 |
28 | 华东理工(01) | 22310101205049 | 刘禛妍 | 女 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
29 | 华东理工(01) | 22310106002502 | 刘芷灵 | 女 | 药学 |
30 | 华东理工(01) | 22310112003023 | 陆云蔚 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
31 | 华东理工(01) | 22310107002161 | 马子劼 | 男 | 轻化工程 |
32 | 华东理工(01) | 22310112004695 | 毛麒宇 | 男 | 化学工程与工艺 |
33 | 华东理工(01) | 22310115017233 | 潘汪洋 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
34 | 华东理工(01) | 22310117001907 | 潘晓奕 | 女 | 工程管理 |
35 | 华东理工(01) | 22310115008628 | 任家怡 | 女 | 生物科学 |
36 | 华东理工(01) | 22310118000934 | 邵文韬 | 男 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
37 | 华东理工(01) | 22310115008924 | 邵易寒 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
38 | 华东理工(01) | 22310112003528 | 施严 | 男 | 环境工程 |
39 | 华东理工(01) | 22310116000046 | 施俞晖 | 男 | 化学工程与工艺 |
40 | 华东理工(01) | 22310115010880 | 石欣瑶 | 女 | 药学 |
41 | 华东理工(01) | 22310120001487 | 宋安迪 | 男 | 工程管理 |
42 | 华东理工(01) | 22310116000076 | 唐齐家 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
43 | 华东理工(01) | 22310107003768 | 唐思源 | 男 | 资源循环科学与工程 |
44 | 华东理工(01) | 22310107003238 | 陶珏烨 | 男 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
45 | 华东理工(01) | 22310107002625 | 王若羲 | 男 | 生物技术 |
46 | 华东理工(01) | 22310115010834 | 王天乐 | 男 | 能源与动力工程 |
47 | 华东理工(01) | 22310104004255 | 王学铭 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
48 | 华东理工(01) | 22310119000771 | 王雅琴 | 女 | 生物工程 |
49 | 华东理工(01) | 22310120001209 | 王亚军 | 男 | 应用化学 |
50 | 华东理工(01) | 22310115008701 | 翁小楠 | 女 | 食品质量与安全 |
51 | 华东理工(01) | 22310115008529 | 吴华钧 | 男 | 应用化学 |
52 | 华东理工(01) | 22310107003277 | 吴星煜 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
53 | 华东理工(01) | 22310104006458 | 吴煜洋 | 男 | 物流管理(供应链方向) |
54 | 华东理工(01) | 22310107003241 | 夏天 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
55 | 华东理工(01) | 22310107002155 | 徐文昕 | 女 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
56 | 华东理工(01) | 22310112004502 | 徐一亭 | 女 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
57 | 华东理工(01) | 22310107002629 | 许睿 | 男 | 环境工程 |
58 | 华东理工(01) | 22310104004992 | 严辰昊 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
59 | 华东理工(01) | 22310101205151 | 严铮 | 男 | 食品科学与工程 |
60 | 华东理工(01) | 22310109002123 | 杨欣妍 | 女 | 药学 |
61 | 华东理工(01) | 22310115007053 | 姚斯蕴 | 女 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
62 | 华东理工(01) | 22310105000968 | 叶佳璐 | 女 | 资源循环科学与工程 |
63 | 华东理工(01) | 22310106002439 | 余致力 | 男 | 物流管理(供应链方向) |
64 | 华东理工(01) | 22310106003119 | 俞高峰 | 男 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) |
65 | 华东理工(01) | 22310118001350 | 俞宏 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
66 | 华东理工(01) | 22310107002220 | 郁梦婷 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
67 | 华东理工(01) | 22310105000946 | 张瀚文 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
68 | 华东理工(01) | 22310101207159 | 张昊澜 | 女 | 资源循环科学与工程 |
69 | 华东理工(01) | 22310112004555 | 张家熠 | 男 | 信息管理与信息系统 |
70 | 华东理工(01) | 22310112003510 | 张若一 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
71 | 华东理工(01) | 22310115010879 | 张欣琪 | 女 | 生物科学 |
72 | 华东理工(01) | 22310114001841 | 张怡民 | 男 | 化学工程与工艺 |
73 | 华东理工(01) | 22310117003894 | 张奕旸 | 男 | 风景园林(景观建筑规划方向) |
74 | 华东理工(01) | 22310104004885 | 章以腾 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
75 | 华东理工(01) | 22310104004760 | 赵海辰 | 男 | 药学 |
76 | 华东理工(01) | 22310104005977 | 赵倞锋 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
77 | 华东理工(01) | 22310109002175 | 周弈昊 | 男 | 药学 |
78 | 华东理工(01) | 22310107002057 | 周志涵 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
79 | 华东理工(01) | 22310107005646 | 朱恺闻 | 男 | 工科试验班(生物医药) |
80 | 华东理工(01) | 22310115010932 | 朱欣怡 | 女 | 工科试验班(生物医药) |
81 | 华东理工(01) | 22310112004607 | 朱燕玲 | 女 | 生物科学 |
82 | 华东理工(01) | 22310109001065 | 朱正阳 | 男 | 风景园林(景观建筑规划方向) |
83 | 华东理工(01) | 22310104004748 | 左佳旖 | 女 | 化学工程与工艺 |
84 | 华东理工(02) | 22310104004433 | 曾嘉伟 | 男 | 智能制造工程 |
85 | 华东理工(02) | 22310115007099 | 曾睿哲 | 男 | 数学与应用数学 |
86 | 华东理工(02) | 22310106002403 | 陈诚 | 男 | 信息与计算科学 |
87 | 华东理工(02) | 22310116000059 | 陈一凡 | 男 | 软件工程 |
88 | 华东理工(02) | 22310112003167 | 陈懿儿 | 女 | 智能制造工程 |
89 | 华东理工(02) | 22310101209030 | 陈玉宣 | 女 | 机器人工程 |
90 | 华东理工(02) | 22310110002461 | 戴笠轩 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
91 | 华东理工(02) | 22310151001032 | 董宇豪 | 男 | 自动化 |
92 | 华东理工(02) | 22310112004977 | 贺秋蕴 | 女 | 工业设计 |
93 | 华东理工(02) | 22310106001910 | 胡嘉欣 | 女 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
94 | 华东理工(02) | 22310116000130 | 黄盛俊 | 男 | 智能科学与技术 |
95 | 华东理工(02) | 22310115006304 | 黄桢玥 | 女 | 电气工程及其自动化 |
96 | 华东理工(02) | 22310113003039 | 简云天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 华东理工(02) | 22310115014547 | 金思含 | 女 | 软件工程 |
98 | 华东理工(02) | 22310118000971 | 康国栋 | 男 | 计算机科学与技术 |
99 | 华东理工(02) | 22310101207111 | 刘毅喆 | 男 | 应用物理学 |
100 | 华东理工(02) | 22310101210058 | 刘懿君 | 男 | 计算机科学与技术 |
101 | 华东理工(02) | 22310115017232 | 刘雨荷 | 女 | 智能科学与技术 |
102 | 华东理工(02) | 22310112004166 | 马佳宁 | 男 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
103 | 华东理工(02) | 22310105001270 | 苗逸晨 | 男 | 光电信息科学与工程 |
104 | 华东理工(02) | 22310118000937 | 钱运嘉 | 男 | 数学与应用数学 |
105 | 华东理工(02) | 22310110003106 | 秦钰菲 | 女 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
106 | 华东理工(02) | 22310106003126 | 沈圣煜 | 男 | 信息与计算科学 |
107 | 华东理工(02) | 22310115006262 | 沈屹豪 | 男 | 信息工程 |
108 | 华东理工(02) | 22310104004943 | 沈誉 | 男 | 计算机科学与技术 |
109 | 华东理工(02) | 22310116001027 | 史青尘 | 男 | 智能制造工程 |
110 | 华东理工(02) | 22310115008194 | 史文南 | 男 | 应用物理学 |
111 | 华东理工(02) | 22310115010636 | 唐宇杰 | 男 | 过程装备与控制工程 |
112 | 华东理工(02) | 22310119000744 | 涂悦 | 男 | 人工智能 |
113 | 华东理工(02) | 22310120000958 | 王昕昀 | 女 | 智能科学与技术 |
114 | 华东理工(02) | 22310118000975 | 王宇昕 | 男 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
115 | 华东理工(02) | 22310117001565 | 翁嘉屹 | 男 | 人工智能 |
116 | 华东理工(02) | 22310101206035 | 吴俊 | 男 | 自动化 |
117 | 华东理工(02) | 22310104004792 | 吴麒旻 | 男 | 电气工程及其自动化 |
118 | 华东理工(02) | 22310110002431 | 徐蔚舟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
119 | 华东理工(02) | 22310107003755 | 徐逸凯 | 男 | 过程装备与控制工程 |
120 | 华东理工(02) | 22310107003283 | 许秋涵 | 女 | 软件工程 |
121 | 华东理工(02) | 22310104004879 | 许喆昊 | 男 | 人工智能 |
122 | 华东理工(02) | 22310106004285 | 杨逸雪 | 女 | 机器人工程 |
123 | 华东理工(02) | 22310110002054 | 易凡程 | 男 | 数学与应用数学 |
124 | 华东理工(02) | 22310110001995 | 余荆楚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
125 | 华东理工(02) | 22310115014416 | 张凯文 | 男 | 光电信息科学与工程 |
126 | 华东理工(02) | 22310116000326 | 张孙阳 | 男 | 数学与应用数学 |
127 | 华东理工(02) | 22310107003774 | 张伟宁 | 男 | 软件工程 |
128 | 华东理工(02) | 22310114002321 | 张翼峥 | 男 | 信息工程 |
129 | 华东理工(02) | 22310112003554 | 张玥 | 女 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
130 | 华东理工(02) | 22310101201233 | 郑凯泽 | 男 | 信息工程 |
131 | 华东理工(02) | 22310107002359 | 周甦洋 | 男 | 自动化 |
132 | 华东理工(02) | 22310106003068 | 朱思蓓 | 女 | 工业设计 |
133 | 华东理工(02) | 22310110002567 | 朱天昊 | 男 | 计算机科学与技术(双学士学位) |
134 | 华东理工(02) | 22310112004672 | 朱天一 | 男 | 自动化 |
135 | 华东理工(02) | 22310115017258 | 庄智闻 | 男 | 信息工程 |
136 | 华东理工(02) | 22310104005038 | 邹文嵘 | 男 | 机器人工程 |
137 | 华东理工(03) | 22310101202054 | 毕凤至 | 女 | 公共事业管理 |
138 | 华东理工(03) | 22310104004206 | 陈韵斐 | 女 | 经济学 |
139 | 华东理工(03) | 22310112003574 | 陈哲 | 男 | 会计学 |
140 | 华东理工(03) | 22310115006803 | 樊欣 | 女 | 财务管理 |
141 | 华东理工(03) | 22310115007278 | 冯姝云 | 女 | 法学 |
142 | 华东理工(03) | 22310117001964 | 干辰辰 | 女 | 日语 |
143 | 华东理工(03) | 22310101210215 | 何已丽 | 女 | 社会工作 |
144 | 华东理工(03) | 22310101201019 | 胡宸君 | 女 | 德语 |
145 | 华东理工(03) | 22310107005653 | 黄葛铖 | 男 | 金融学 |
146 | 华东理工(03) | 22310113003746 | 黄孝悦 | 女 | 市场营销(大数据营销方向) |
147 | 华东理工(03) | 22310112003942 | 金怡雯 | 女 | 市场营销(大数据营销方向) |
148 | 华东理工(03) | 22310114002398 | 李心怡 | 女 | 金融学 |
149 | 华东理工(03) | 22310104004440 | 李奕霖 | 女 | 会计学 |
150 | 华东理工(03) | 22310117001750 | 林瑞清 | 女 | 会计学 |
151 | 华东理工(03) | 22310118001440 | 林月如 | 女 | 工商管理 |
152 | 华东理工(03) | 22310151001020 | 刘盛宇 | 男 | 经济学 |
153 | 华东理工(03) | 22310104006397 | 刘义婷 | 女 | 经济学 |
154 | 华东理工(03) | 22310112005524 | 陆露 | 女 | 人力资源管理 |
155 | 华东理工(03) | 22310120001194 | 彭嘉旻 | 女 | 社会学 |
156 | 华东理工(03) | 22310112004346 | 任可 | 女 | 财务管理 |
157 | 华东理工(03) | 22310101210032 | 沈渤凯 | 男 | 金融学 |
158 | 华东理工(03) | 22310115008710 | 施莉亚 | 女 | 财务管理 |
159 | 华东理工(03) | 22310101205059 | 史健敏 | 男 | 社会学 |
160 | 华东理工(03) | 22310115008192 | 孙羽玥 | 女 | 社会工作 |
161 | 华东理工(03) | 22310112003228 | 汪奕辰 | 女 | 法学 |
162 | 华东理工(03) | 22310101206146 | 王述 | 男 | 人力资源管理 |
163 | 华东理工(03) | 22310115008169 | 王雨馨 | 女 | 国际经济与贸易 |
164 | 华东理工(03) | 22310105001888 | 魏紫悦 | 女 | 英语 |
165 | 华东理工(03) | 22310113003624 | 翁敏淇 | 女 | 英语 |
166 | 华东理工(03) | 22310104004894 | 吴修谊 | 女 | 工商管理 |
167 | 华东理工(03) | 22310106002111 | 吴炫尚 | 女 | 德语 |
168 | 华东理工(03) | 22310104004777 | 奚俪榕 | 女 | 英语 |
169 | 华东理工(03) | 22310114001734 | 徐嘉仪 | 女 | 英语 |
170 | 华东理工(03) | 22310109002248 | 徐立恒 | 男 | 日语 |
171 | 华东理工(03) | 22310109001012 | 俞佳瑶 | 女 | 社会学 |
172 | 华东理工(03) | 22310104008568 | 张书胡弈 | 女 | 国际经济与贸易 |
173 | 华东理工(03) | 22310113002523 | 张欣瑶 | 女 | 社会工作 |
174 | 华东理工(03) | 22310120001496 | 朱彰屹 | 男 | 公共事业管理 |
华东理工大学本科招生办公室
2022年8月3日