省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取通知书邮寄日期 |
西藏内地班
| 本科一批
| 理工
| 一志愿:汉440 少350 二志愿:少368 三志愿:少399
| 8月3日
|
西藏内地班 | 本科一批
| 文史
| 一志愿:少396 二志愿:少365 三志愿:少371 五志愿:少393
| 8月3日
|
新疆内地班
| 本科一批
| 理工
| 普通类:575.12724012 单列类:537.078243106 单列类四年:521.111189114
| 8月3日
|
新疆内地班
| 本科一批
| 文史
| 单列类:521.099233089 单列类四年:488.101237082 | 8月3日
|
福建
| 本科普通批
| 物理类
| 选考科目(不限):615 选考科目(化学):608
| 7月30日 |
福建
| 本科普通批·中外合作
| 物理类
| 选考科目(不限):606 选考科目(化学):592 | 7月30日 |
福建
| 本科普通类
| 历史类
| 选考科目(不限):590
| 7月30日 |
重庆
| 本科普通批
| 物理类
| 华东理工大学2021年重庆市分专业录取分数线-物理类.pdf | 7月30日 |
新疆
| 民族班
| 理工
| 428.066123104
| 7月30日 |
新疆
| 民族班
| 文史
| 458.091177067
| 7月30日 |
新疆
| 本科一批
| 理工
| 544.127207109
| 7月30日 |
西藏
| 国家专项计划 | 理工
| 汉:608、少:403 | 7月30日
|
西藏
| 国家专项计划
| 文史
| 汉:564、少:426
| 7月30日 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 574.116119204 | 7月29日 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 华东理工大学2021年河北省分专业录取分数线--历史类.pdf | 7月29日 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 华东理工大学2021年河北省分专业录取分数线--物理类.pdf | 7月29日 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):543 科目组02(物理):548 科目组03(化学):539 科目组04(不限):540 | 7月28日 |
吉林 | 普通类本科一批(A段) | 理工 | 547.12812019 | 7月28日 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.081181122 | 7月28日 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.110171115 | 7月28日 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 456 | 7月28日 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 613 | 7月28日 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 611 | 7月28日 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 科目组03(不限):622 科目组05(物理或化学):612 | 7月28日 |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组04(不限):607 科目组06(物理或化学):595 | 7月28日 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 612 | 7月28日 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 278.00098117 | 7月28日 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 598.2001101 | 7月28日 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 征集志愿:534 | 7月28日 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 | 7月28日 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 | 7月28日 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 | 7月28日 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 | 7月28日 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.105213108 | 7月28日 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 534.086199121 | 7月28日 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.11921311 | 7月28日 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 551.105221105 | 7月28日 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 专业组201(不限):597 | 7月28日 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 专业组202:(化学):613 专业组204:(不限):617 | 7月28日 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 专业组205:(不限):612 | 7月28日 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:450 第二志愿:496 | 7月28日 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 第一志愿:463 第二志愿:509 | 7月28日 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 513.097892 | 7月27日 |
辽宁 | 民族班/普通类本科批 | 历史类 | 华东理工大学2021年辽宁省分专业录取分数线--历史类.pdf | 7月27日 |
辽宁 | 民族班/普通类本科批 | 物理类 | 华东理工大学2021年辽宁省普通类各专业录取分数-物理类.pdf | 7月27日 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 588 | 7月27日 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 华东理工大学2021年山东省常规批录取分数.pdf | 7月27日 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.968120215 | 7月27日 |
云南 | 一本 | 理工 | 610.975117212 | 7月27日 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.970117233 | 7月27日 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 544.110105225 | 7月27日 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 488 | 7月27日 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.133251110 | 7月28日 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.126222119 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.121221107 | 7月28日 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 593 | 7月28日 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 | 7月27日 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 | 7月27日 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 | 7月27日 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组2(不限):691 科目组3(物理):685 科目组4(物理或化学):677 | 7月27日 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行志愿:602.991957 征集志愿:597.990758 | 7月28日 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 | 7月27日 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 华东理工大学2021年浙江省普通类各专业录取分数线及位次.pdf | 7月29日 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 | 7月27日 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:569.115109207征集志愿1:564.105128205征集志愿2:574.093132223 | 7月22日 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):642.123 科目组1(物理):647.127 科目组3(化学):641.124 科目组4(不限):645.118 | 7月23日 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.125105231 | 7月23日 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 | 7月23日 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 | 7月23日 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分:425.163097094(断档) 倒数第二名:508.201104106 | 7月22日 |
重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 英语:607.2221181 | 7月22日 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程:612.2271191 复合材料与工程:612.2421231 机械设计制造及其自动化:622.234118101 信息工程:630.2231201 信息管理与信息系统:622.235127102 物流管理(供应链方向):618.212110101 | 7月22日 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 539.112107218 | 7月22日 |
北京 | 本科普通批·国家民委专项 | 综合改革 | 科目组1(不限):581 科目组2(物/化):579 | 7月23日 |
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 610.05 | 7月23日 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 科目组5(不限):614 平行志愿:科目组6(化学):609 | 7月29日 |
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 科目组3(不限):579 | 7月23日 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 科目组4(不限):600 | 7月23日 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组7(不限):604 科目组8(化学):585 | 7月23日 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 科目组9(化学):622 | 7月23日 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 609 | 7月23日 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 477 | 7月23日 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134015 | 7月22日 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109018 | 7月22日 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214003 | 7月22日 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 专业组01(不限):583 | 7月21日 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 专业组02(不限):597 专业组04(化学):593 | 7月21日 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 专业组05(化学):569 | 7月21日 |
山西 | 本一批A | 理工 | 582.118104223 | 7月21日 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.123141201 | 7月21日 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 555 | 7月21日 |
广东
| 高校专项计划 | 理工
| 609
| 7月27日
|
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 585 | 7月21日 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537 | 7月21日 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 586 | 7月21日 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 326.1 | 7月16日 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 323.6 | 7月16日 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 征集志愿:528.099213102 | 7月21日 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 804.530099465 | 7月16日 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:598.966121223 征集志愿:586.573113199 | 7月20日 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 613.965116227 | 7月20日 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 | 7月20日 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 608 | 7月20日 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 | 7月20日 |
广西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 | 7月20日 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 | 7月20日 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 475.102072181 | 7月20日 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 597 | 7月20日 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 658 | 7月20日 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 463.166100101 | 7月20日 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.992743 征集志愿:599.991087 | 7月20日 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 615.998344 | 7月20日 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 714 | 7月20日 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 653 | 7月20日 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:602.125270118 征集志愿:598.122232121 | 7月20日 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 579.11620912 | 7月20日 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 571 | 7月20日 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 558 | 7月20日 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 | 7月20日 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):613 科目组2(物理):611 科目组3(物/化):607 | 7月20日 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 605 | 7月20日 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:566.0993105 征集志愿:549.0989573 | 7月20日 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:615.0998078 征集志愿:618.0998291 | 7月20日 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 621 | 7月20日 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 548.103128188 | 7月16日 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 472.080135129 | 7月16日 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 513.113178103 | 7月16日 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982 第二次平行志愿:612.7668 | 7月16日 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621 第二次平行志愿:621.9567 | 7月16日 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:623.121135009 征集志愿:613.126117012 | 7月16日 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:617.126138015 征集志愿:620.129147012 | 7月16日 |
上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 497.8467 | 7月16日 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:543 征集志愿:550 | 7月16日 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 539.980517 | 7月16日 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 社会学 602 德语 601 日语 598 | 7月16日 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学 613 智能制造工程 615 能源与动力工程 610 计算机科学与技术 617 药学 605 | 7月16日 |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 578 | 7月16日 |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 545 | 7月16日 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 560.130119216 | 7月16日 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 770.4 | 7月16日 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463.151090099 | 7月16日 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 259 | 7月16日 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 270 | 7月16日 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 634.86 | 7月16日 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 623.66 | 7月16日 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 414 | 7月16日 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 544 | 7月16日 |
上海 | 综合评价 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):824.471 科目组2(物理):713.485 科目组3(不限):806.78 | 7月14日 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 理工 | 462 | 7月22日 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 文史 | 502 | 7月22日 |