体育总局科教司关于做好2020年高校保送录取运动员有关事宜的通知
体科字〔2019〕137号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团体育局,中央军委训练管理部军事体育训练中心,有关运动项目管理中心,有关项目协会,有关高等院校:
根据教育部、国家体育总局等六部委《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》(体人字〔2002〕411号)和教育部有关文件规定,为做好2020年高校保送录取运动员工作,按照教育部规范特殊类型招生工作的精神,进一步严格控制、优化程序、提升服务,现将有关事宜通知如下:
一、保送条件
(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度;无犯罪记录,无严重兴奋剂违规记录。
(二)符合2020年高考报名条件,并取得生源所在地高考报名号。
(三)运动成绩优异,能够满足以下任一条件:
1. 被授予国际级运动健将称号;
2. 被授予足球、篮球、排球、田径和武术项目运动健将称号;
3. 参加《2020年符合运动员保送条件的竞赛项目及赛事表》(附件2)所列项目和竞赛,取得全国体育比赛前三名、亚洲体育比赛前六名、世界体育比赛前八名成绩,并被授予运动健将称号。
二、报名方式
2020年2月1日-15日登陆“中国运动文化教育网”或“体教联盟”手机APP中的“运动员保送系统”(以下简称“系统”)进行报名。
三、报名材料
(一)高中毕业证书或同等学力证明(扫描件或照片);
(二)符合保送资格的比赛获奖证书(扫描件或照片);
(三)身份证(正面照片);
(四)电子照片(证件照)。
以上材料通过系统提交,原件由运动员自行保存备查。
四、办理要求
(一)申请保送的运动员
1. 需按时参加生源所在地省级招生考试机构组织的高考报名(具体按各省级招生考试机构要求执行)。
2. 确保报名材料真实性,一旦发现弄虚作假,一律取消保送资格,并通报生源所在省级招生考试机构处理。
3. 严格按照时间报名,逾期将不予以受理。
4.通过系统选择学校和专业,如申请就读非体育学类本科专业,应按要求参加2020年普通高校运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试(具体考试安排见《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》)。
(二)录取运动员的高校
1. 新增或变更系统管理员,请于2019年12月31日前填写表格(附件1)传真至科教司。
2. 2020年1月20日前在系统中设置学校招生专业、招收项目、保送条件等。
3. 2020年2月20日前在系统中完成运动员保送报名材料审核(审核内容:填报信息完整且与运动成绩一致)。
4. 高校要做好保送计划预留,待教育部批准后,依据批复办理录取手续。
(三)各省(自治区、直辖市)体育局,中央军委体育管理部门,总局各运动项目管理中心或协会
1. 新增或变更系统管理员,请于2020年2月10日前填写表格(附件1)传真至科教司。
2. 2020年2月21日-28日前在系统中完成运动员保送资格审核(审核内容:个人信息、运动成绩、犯罪记录、兴奋剂违规记录等)。审核结束在系统中打印纸质《审核汇总表》并盖章后,于3月5日前报科教司,逾期不予以受理。
联系人:冯菲 王隽
电 话:010-87182332 010-87182329
传 真:010-67134017(传真)
地 址:北京市东城区体育馆路2号体育总局科教司
邮 编:100763
附件:1.运动员保送系统管理员申请(变更)表
体育总局科教司
2019年8月15日
附件1
运动员保送系统管理员申请(变更)表
申请单位 (盖章) |
|
管理员姓名 |
|
管理员职务 |
|
管理员电话 |
|
管理员手机 (登陆验证码) |
|
电子邮件 |
|
附件2
2020年符合运动员保送条件的竞赛项目及赛事表
序号 | 项目 | 全国体育比赛(前三) | 亚洲体育比赛(前六) | 世界体育比赛(前八) | |||
名称 | 组别 | 名称 | 组别 | 名称 | 组别 | ||
1 | 射箭 | 全运会 | 个人、团体赛 | 亚运会 | 反曲弓组 | 奥运会 | 反曲弓组 |
全国室外锦标赛 | 反曲弓组 | 亚洲锦标赛 | 反曲弓组 | 世界锦标赛 | 反曲弓组 | ||
全国冠军赛 | 反曲弓组 | 反曲弓组 | 世界杯总决赛 | 反曲弓组 | |||
2 | 射击 | 全运会 | 奥运会项目组 | 亚运会 | 奥运会项目 | 奥运会 | 奥运会项目 |
全国锦标赛 | 奥运会项目组 | 亚洲锦标赛 | 奥运会项目 (成年组) | 世界锦标赛 | 奥运会项目 (成年组) | ||
全国冠军赛 | 奥运会项目组 | 亚洲飞碟、气枪锦标赛 | 奥运会项目 (成年组) | 世界杯总决赛 | 奥运会项目 | ||
3 | 自行车 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 成年 | 亚洲锦标赛 | 成年 | 世界锦标赛 | 成年 | ||
冠军赛总决赛 | 成年 | 世界杯 | 成年 | ||||
4 | 击剑 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛总决赛 | 亚洲U23锦标赛 | 国际剑联积分排名前三 | |||||
5 | 现代五项 | 全运会 | 个人赛 | 亚运会 | 个人赛 | 奥运会 | 个人赛 |
全国锦标赛 | 团体赛 | 亚洲锦标赛 | 团体赛 | 世界锦标赛 | 团体赛 | ||
全国冠军赛总决赛 | 接力赛 | 接力赛 | 世界杯总决赛 | 接力赛 | |||
6 | 马术 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 (世界马术运动会) | |||||
全国冠军赛总决赛 | 国际马联各分项 最高星级比赛 | 世界杯总决赛 | |||||
7 | 铁人三项 | 全运会 | 男子优秀组 | 亚运会 | 男子优秀组 | 奥运会 | 男子优秀组 |
全国锦标赛 | 女子优秀组 | 亚洲锦标赛 | 女子优秀组 | 世界系列赛总决赛 | 女子优秀组 | ||
混合接力组 | 混合接力组 | 混合接力世界锦标赛 | 混合接力组 | ||||
8 | 赛艇 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 成年 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | ||||
全国赛艇冠军赛(春季) | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
9 | 皮划艇 (静水、激流回旋) | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 成年 | 世界锦标赛 | 成年 | |||
全国冠军赛(春季) | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
10 | 帆船帆板 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 单项级别冠军赛 | 世界杯分站赛 | |||||
11 | 冲浪 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军巡回赛 | 亚洲冠军赛 | 世界职业赛 | |||||
12 | 举重 | 全运会 | 总成绩 | 亚运会 | 总成绩 | 奥运会 | 总成绩 |
全国锦标赛 | 总成绩 | 亚洲锦标赛 | 总成绩 | 世界锦标赛 | 总成绩 | ||
全国冠军赛 | 总成绩 | 亚洲杯 | 总成绩 | 世界杯 | 总成绩 | ||
13 | 柔道 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 世界大师杯赛 | ||||||
14 | 跆拳道 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 世界杯 | ||||||
15 | 摔跤 | 全运会 | 国际式摔跤 | 亚运会 | 国际式摔跤 | 奥运会 | 国际式摔跤 |
全国锦标赛 | 国际式摔跤 | 亚洲锦标赛 | 国际式摔跤 | 世界锦标赛 | 国际式摔跤 | ||
全国冠军赛 | 国际式摔跤 | 世界杯 | 国际式摔跤团体 | ||||
16 | 拳击 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | |||||||
17 | 空手道 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国冠军赛 | 成年甲组 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | ||||
全国锦标赛 | 成年甲组 | 亚洲杯 | 世界杯 | ||||
18 | 游泳 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 世界短池游泳锦标赛 | ||||||
19 | 跳水 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
20 | 花样游泳 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲游泳锦标赛 | 世界游泳锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
21 | 水球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界游泳锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
22 | 体操 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 世界杯赛 | ||||||
23 | 艺术体操 | 全运会 | 成年组 | 亚运会 | 成年组 | 奥运会 | 成年组 |
全国锦标赛 | 成年组 | 亚洲锦标赛 | 成年组 | 世界锦标赛 | 成年组 | ||
全国冠军赛 | 成年组 | 世界杯总决赛 | 成年组 | ||||
24 | 蹦床 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 亚洲青少年锦标赛 | 15岁以上组 | 世界杯 | ||||
25 | 手球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军杯赛 | 亚洲俱乐部锦标赛 | 世界俱乐部锦标赛 | |||||
26 | 曲棍球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲杯 | 世界杯 | |||||
全国冠军杯赛 | 亚洲冠军杯赛 | 世界联赛总决赛 | |||||
27 | 棒球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界棒球经典赛 | |||||
中国棒球联赛 | 世界杯(U23) | ||||||
28 | 垒球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界女垒锦标赛 | |||||
全国冠军杯赛 | 东亚杯赛 | 世界杯 | |||||
29 | 沙滩排球 | 全运会 | 男女单项 | 亚运会 | 男女单项 | 奥运会 | 男女单项 |
全国锦标赛 | 男女单项 | 亚洲锦标赛 | 男女单项 | 世界锦标赛 | 男女单项 | ||
全国巡回赛年度积分排名 | 男女单项 | 亚洲沙滩运动会 | 男女单项 | 国际排联年度积分排名 | 男女单项 | ||
30 | 乒乓球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
亚洲杯 | 世界杯 | ||||||
31 | 羽毛球 | 全运会 | 亚运会 | 世界锦标赛 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 汤尤杯赛 | |||||
全国冠军赛 | 亚洲青年锦标赛 | 苏迪曼杯赛 | |||||
32 | 网球 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国单项锦标赛(总决赛) | 戴维斯杯亚太区 | A组 | 戴维斯杯赛 | 世界组 | |||
全国团体锦标赛 | 联合会杯亚太区 | A组 | 联合会杯赛 | 世界组 | |||
33 | 短道速滑 | 全国冬运会 | 成年 | 亚洲冬运会 | 冬奥会 | ||
全国锦标赛 | 成年 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 成年 | 世界杯总排名 | |||||
34 | 速度滑冰 | 全国冬运会 | 亚洲冬运会 | 冬奥会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界杯总排名 | |||||
全国冠军赛 | 世界锦标赛 | ||||||
35 | 花样滑冰 | 全国冬运会 | 成年 | 亚洲冬运会 | 成年 | 冬奥会 | 成年 |
全国锦标赛 | 成年 | 亚洲锦标赛 | 成年 | 世界花样滑冰 成年大奖赛 | 成年 | ||
全国冠军赛 | 成年 | 世界花样滑冰 成年大奖赛总决赛 | 成年 | ||||
36 | 冰球 | 全国冬运会 | 亚洲冬运会 | 冬奥会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲挑战赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冰球联赛 | |||||||
37 | 自由式滑雪 | 全国冬运会 | 亚洲冬运会 | 男女个人 | 冬奥会 | 男女个人 | |
全国锦标赛 | 男女个人 | ||||||
全国冠军赛 | 男女个人 | ||||||
38 | 高山滑雪 | 全国冬运会 | 亚洲冬运会 | 冬奥会 | |||
全国锦标赛 | 世界锦标赛 | ||||||
全国冠军赛 | 国际雪联积分赛 | ||||||
39 | 单板滑雪 | 全国锦标赛 | 成年 | 亚洲冬运会 | 成年 | 冬奥会 | 成年 |
全国冠军赛 | 成年 | 世界锦标赛 | 成年 | ||||
世界杯赛 | 成年 | ||||||
40 | 冰壶 | 全国冬运会 | 男子、女子、 混双、混四 | 亚太冰壶锦标赛 | 男子、女子、 混双 | 世界杯总决赛 | 男子、女子、 混双 |
全国锦标赛 | 男子、女子、 混双 | 亚洲冰壶大奖赛 | 男子、女子、 混双 | 世界锦标赛 | 男子、女子、 混双、混四 | ||
全国冠军赛 | 男子、女子、 混双 | 亚洲冬运会 | 男子、女子、 混双 | 冬奥会 | 男子、女子、 混双 | ||
41 | 冬季两项 | 全国冬运会 | 成年 | 亚洲锦标赛 | 冬奥会 | ||
全国锦标赛 | 成年 | 亚洲冬运会 | 世界锦标赛 | ||||
全国冠军赛 | 成年 | 世界杯 | |||||
42 | 雪车 | 全国冬运会 | 亚洲冬运会 | 冬奥会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国冠军赛 | 世界杯 | ||||||
43 | 围棋 | 全运会 | 亚运会 | 三星杯世界围棋大师赛 | |||
全国锦标赛 | 亚洲室内运动会 | LG杯世界围棋棋王战 | |||||
全国智力运动会 | 亚洲杯围棋电视快棋赛 | 国际智力运动联盟智力精英赛 | |||||
44 | 国际象棋 | 全国团体锦标赛 | 亚洲团体锦标赛 | 世界国际象棋奥林匹克团体赛 | |||
全国个人锦标赛 | 亚洲个人锦标赛 | 世界国际象棋团体锦标赛 | |||||
全国智力运动会 | 亚洲室内及武道运动会 | 世界国际象棋个人锦标赛 | |||||
45 | 中国象棋 | 全国锦标赛 | 亚洲象棋锦标赛 | 世界象棋锦标赛 | |||
全国智力运动会 | 亚洲象棋个人锦标赛 | 世界智力运动会 | |||||
全国象棋甲级联赛 | 亚运会 | 国际智力运动联盟智力精英赛 | |||||
46 | 橄榄球(7人制) | 全运会 | 7人制团体 | 亚运会 | 7人制团体 | 奥运会 | 7人制团体 |
全国锦标赛 | 7人制团体 | 亚洲系列赛 | 7人制团体 | 世界杯 | 7人制团体 | ||
全国冠军赛 | 7人制团体 | 亚洲杯 | 7人制团体 | 世界巡回赛 | 7人制团体 | ||
47 | 高尔夫 | 全运会 | 团体 | 亚运会 | 团体、个人 | 奥运会 | 个人 |
全国团体赛 | 团体、个人 | 野村杯亚太队际赛 | 团体、个人 | 中国巡回赛总排名 | 个人 | ||
全国冠军赛 | 个人 | 皇后杯亚太业余队际赛 | 个人 | 世界业余高尔夫 球队际锦标赛 | 团体、个人 | ||
48 | 滑板 | 全运会 | 街式、碗池 | 亚运会(街式、碗池) | 街式、碗池 | 奥运会 | 街式、碗池 |
全国锦标赛 | 街式、碗池 | 亚洲轮滑锦标赛 | 街式、碗池 | 世界锦标赛 | 街式、碗池 | ||
全国俱乐部联赛 | 街式、碗池 | Vans、SLS职业全球总决赛 | 街式、碗池 | ||||
49 | 攀岩 | 全运会 | 亚运会 | 奥运会 | |||
全国锦标赛 | 亚洲锦标赛 | 世界锦标赛 | |||||
全国职业联赛 | 亚洲杯 | 世界杯 |
注:表中“全国体育比赛”未注明组别的项目,棋牌项目为指定赛事最高级别组,其他项目为“奥运会项目组别的最高级别组”。
文章来源:
中国运动文化教育网http://www.ydyeducation.com/index/new/news_detail/dict_id/11/nav/nav_sy/id/8632.html
国家体育总局http://www.sport.gov.cn/kjs/n5083/c928242/content.html